Orlando |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | D-GN | 5060 | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten | -- |
2-3 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
4 | 0,5 | BK | 2150 | Masse | -- |
5 | 0,5 | BK | 2150 | Masse | -- |
6 | 0,5 | D-BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
7-11 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
12 | 0,5 | D-BU/YE | 6105 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (2) | -- |
13 | 0,5 | WH | 6106 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (2) | -- |
14 | 0,5 | WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
15 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
16 | 0,5 | RD/D-BU | 540 | Batteriespannung | -- |
0,5 | RD/D-BU | 840 | Batteriespannung | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |