Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | D-GN | 380 | - | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Signal | 1 | 0,5 | D-GN | 380 | - |
2 | 0,5 | BN/RD (braun/rot) | 2700 | - | 5V-Referenz Drucksensor Kältemittel Klimaanlage | 2 | 0,5 | BN/RD (braun/rot) | 2700 | - |
3 | 0,5 | BK/BN (schwarz/braun) | 5514 | - | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Tiefpegelreferenz | 3 | 0,5 | BK/BN (schwarz/braun) | 5514 | - |
4 | 0,5 | D-GN/VT (dunkelgrün/violett) | 2032 | 2H0 | Kühlmitteltemperatursensor Signal | 4 | 0,5 | D-GN/VT (dunkelgrün/violett) | 2032 | 2H0 |
5 | 0,5 | BK/D-BU (schwarz/dunkelblau) | 6813 | 2H0 | Tiefpegelreferenz Kühlmitteltemperatursensor #2 | 5 | 0,5 | BK/D-BU (schwarz/dunkelblau) | 6813 | 2H0 |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |