Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BN/VT | 1744 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (1) | 1 | 0,5 | BN/VT | 1744 | -- |
2 | 0,5 | YE/WH | 1745 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (2) | 2 | 0,5 | YE/WH | 1745 | -- |
3 | 0,5 | BN/VT | 1746 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (3) | 3 | 0,5 | BN/VT | 1746 | -- |
4 | 0,5 | BN/YE | 844 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (4) | 4 | 0,5 | BN/YE | 844 | -- |
5 | 1,0 | VT/D-BU | 5290 | - | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | 5 | 1,0 | VT/D-BU | 5290 | -- |
6-7 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 6-7 | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |