Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 2.5 | BN/D-BU | 2479 | KA1 | Versorgungsspannung Heizelement Beifahrersitz | 2 | 2.5 | BN/D-BU | 2479 | KA1 |
3 | 2.5 | RD/WH | 2040 | KA1 | Batteriespannung | 3 | 2.5 | RD/WH | 2040 | KA1 |
4 | 2.5 | GY/D-BU | 2480 | KA1 | Tiefpegelreferenz Heizelement beheizbarer Beifahrersitz | 4 | 2.5 | GY/D-BU | 2480 | KA1 |
5 | 0,5 | BK/OG | 1363 | - | Tiefpegelreferenz Schalter Sicherheitsgurt Fahrersitz | 5 | 0,5 | BK/OG | 1363 | -- |
6 | 0,5 | BK/GY | 2435 | KA1 | Tiefpegelreferenz NTC beheizbarer Beifahrersitz | 6 | 0,5 | BK/GY | 2435 | KA1 |
7 | 0,5 | WH/GY | 2434 | KA1 | Signal NTC beheizbarer Beifahrersitz | 7 | 0,5 | WH/GY | 2434 | KA1 |
8 | 0,5 | YE/OG | 2138 | AJG oder AYC | Tiefpegelsteuerung Seitenaufprallmodul vorn links | 8 | 0,5 | YE/OG | 2138 | AJG oder AYC |
9 | 0,5 | OG/D-BU | 2137 | AJG oder AYC | Hochpegelsteuerung Seitenaufprallmodul vorn links | 9 | 0,5 | OG/D-BU | 2137 | AJG oder AYC |
10-11 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 10-11 | -- | -- | -- | -- |
12 | 0,5 | OG/BN | 238 | - | Signal Schalter Sicherheitsgurt Fahrersitz | 12 | 0,5 | OG/BN | 238 | -- |
13 | 0,5 | YE/OG | 3481 | - | Gurtstraffer Gurtschloss Fahrersitz – Tiefpegelsteuerung | 13 | 0,5 | YE/OG | 3481 | -- |
14 | 0,5 | OG/YE | 3482 | - | Gurtstraffer Gurtschloss Fahrersitz – Hochpegelsteuerung | 14 | 0,5 | OG/YE | 3482 | -- |
15 | 0,5 | WH/BK | 7018 | KA1 | Signal Sitzpolster NTC | 15 | 0,5 | WH/BK | 7018 | KA1 |
16-17 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 16-17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 0,5 | D-GN | 5060 | KA1 | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten | 18 | 0,5 | D-GN | 5060 | KA1 |
19 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 19 | -- | -- | -- | -- |
20 | 2.5 | BK | 2150 | KA1 | Masse | 20 | 2.5 | BK | 2150 | KA1 |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |