Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0 | BK | 2550 | -- | Masse | 1 | 1,0 | BK | 2550 | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 2 | -- | -- | -- | -- |
3 | 0,5 | RD | 7541 | - | Bremsleuchte rechts Versorgungsspannung | 3 | 0,5 | WH/YE | 7541 | -- |
4 | 0,5 | D-GN | 309 | - | Rechts Steuerung Standlicht | 4 | 0,5 | GY/BN | 309 | -- |
5 | 0,5 | D-BU/VT | 1335 | - | Steuerung Fahrtrichtungsanzeigers rechts hinten | 5 | 0,5 | D-BU/VT | 1335 | -- |
6 | 0,5 | BK | 2550 | -- | Masse | 6 | 0,5 | BK | 2550 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |