Orlando |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1-10 | - | - | Nicht verwendet |
11 | 1 BN/GY | 29 | Steuerung Signalhorn |
12 | - | - | Nicht verwendet |
13 | 1.5 WH | 311 | Steuerung Fernlicht rechter Scheinwerfer |
14 | 1.5 WH | 711 | Steuerung Fernlicht linker Scheinwerfer |
15-19 | - | - | Nicht verwendet |
20 | 0,5 WH/D-BU | 999 | (2H0) |
21 | 0.5 VT/D-GN | 839 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 (D) |
30 | 1 GY/VT | 228 | Pumpe Windschutzscheiben-Waschanlage Steuerung |
31 | 0,75 VT/BN | 34 | Steuerung Nebelscheinwerfer |
34 | 4 BN/YE | 473 | Steuerung Kühlgebläserelais Hohe Geschwindigkeit (LNP) |
2,5 WH/BK | 2366 | Signal Geschwindigkeit Relais Kühlgebläsesteuerung (2H0) | |
35-42 | - | - | Nicht verwendet |
43 | 2,5 WH/BK | 2366 | Signal Geschwindigkeit Relais Kühlgebläsesteuerung (FI) |
44-45 | - | - | Nicht verwendet |
46 | 4 GY | 532 | Kühlerlüftermotor Steuerung (2) (LNP) |
2,5 GY | 532 | Kühlerlüftermotor Steuerung (2) (2H0) | |
47 | 2.5 WH/D-BU | 409 | Kühlerlüftermotor Steuerung (1) (FI) |
48-49 | - | - | Nicht verwendet |
50 | 4 YE | 5358 | Kühlerlüftermotor Steuerung (3) |
51-52 | - | - | Nicht verwendet |
53 | 0,5 BN/RD | 2700 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage 5 V-Referenz |
54 | 0,5 BK/D-BU | 6813 | Kühlmitteltemperatursensor 2 Tiefpegel-Referenz (2H0) |
0,5 BK/D-BU | 1042 | Batteriespannung (LNP) | |
55 | 0,5 BK/BN | 5514 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Tiefpegelreferenz (2H0) |
56 | 0,5 D-GN/VT | 2032 | Signal Kühlmitteltemperatursensor (2H0) |
57 | 0,5 D-GN | 380 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Signal |
58-63 | - | - | Nicht verwendet |
65 | 0,5 GY | 830 | Signal Raddrehzahlsensor links vorn |
65 | 0.5 VT/D-GN | 1339 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 |
66 | 0,5 WH/D-BU | 999 | (2H0) |
67 | 0,5 D-GN | 7625 | Versorgungsspannung Kühlerlüftermotor (4) (2H0) |
68 | 0,5 D-GN | 7625 | Kühlerlüftermotor Versorgungsspannung (4) |
69-70 | - | - | Nicht verwendet |
71 | 2,5 BK | 1150 | Masse |
72 | 2,5 WH | 92 | Steuerung Frontscheibenwischermotor Hohe Geschwindigkeit |
73 | 2,5 YE/BN | 95 | Steuerung Frontscheibenwischermotor Niedrige Geschwindigkeit |
74 | 2,5 BK | 1350 | Masse |
75-80 | - | - | Nicht verwendet |
81 | 0.5 VT/BK | 739 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 (TR6) |
82 | 0.5 VT/BK | 339 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 (TR6) |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |