Orlando |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Schraube, Vordertürfensterheber | 9 N·m | 80 lb in |
Schraube, Vordertürfensterhebermotor | 10 N·m | 89 lb in |
Mutter Fallfensterführung Vordertür | 9 N·m | 80 lb in |
Schraube Rahmenabdeckung Fallfenster Vordertür | 2,5 N·m | 22 lb in |
Schraube, Vordertürfensterschacht | 9 N·m | 80 lb in |
Schraube Führung Fensterheber Vordertür | 9 N·m | 80 lb in |
Schraube Fallfensterführung hinten (Führungsschiene) Hintertür | 2,5 N·m | 22 lb in |
Schraube, Fensterheber Hintertür | 9 N·m | 80 lb in |
Schraube, hinterer Fensterschacht Hintertür unten | 9 N·m | 80 lb in |
Schraube, hintere Abdeckung Fensterrahmen Hintertür | 2,5 N·m | 22 lb in |
Schraube Rahmenabdeckung Fallfenster Hintertür | 2,5 N·m | 22 lb in |
Mutter Fallfensterführung hinten (Führungsschiene) Hintertür | 9 N·m | 80 lb in |
Mutter Seitenwandfenster (feststehend) | 5 N·m | 44 lb in |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |