Orlando |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1-5 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
6 | 0,5 | D-GN | 380 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Signal | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
9 | 0,5 | D-BU | 890 | Signal Drucksensor Kraftstofftank | -- |
10 | 0,5 | YE/RD | 2709 | 5-Volt-Referenz 1 | -- |
11-13 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
14 | 0,5 | WH/RD | 1164 | 5-Volt-Referenz 4 | -- |
15 | 0,5 | YE/WH | 1161 | Gaspedalposition Signal (1) | -- |
16-20 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
21 | 0,5 | BN/RD | 2700 | 5-Volt-Referenz 1 | -- |
22 | 0,5 | BK/BN | 5514 | Tiefpegelreferenz | - |
23-24 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
25 | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | Signal Primär-Kraftstoffstand-Sensor | -- |
26 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | Tiefpegelreferenz | - |
27-29 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
30 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | Tiefpegelreferenz | -- |
31 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
32 | 0,5 | WH/GY | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais | -- |
33 | 0,5 | BN/RD | 1274 | 5-Volt-Referenz 3 | -- |
34 | 0,5 | D-GN/WH | 1162 | Gaspedalposition Signal (2) | -- |
35-38 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
39 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
40 | 0,5 | TN | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
41 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
42 | 0,5 | D-GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit | -- |
43 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
44 | 0,5 | D-GN/GY | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung | -- |
45 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
46 | 0,5 | BN/WH | 419 | Steuerung Anzeige Motorprüfung | -- |
47 | 0,5 | GY/RD | 6109 | Kupplungsbetätigungssensor Spannungsreferenz | MZ0 |
48 | 0,5 | YE | 6111 | Kupplungsbetätigungssensor Signal | MZ0 |
49-50 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
51 | 0,75 | VT/BK | 3 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | MH8 |
0,75 | GY/D-BU | 7380 | Steuerung Tiefpegel Gurtstraffer Fahrer | MZ0 | |
52 | 0,75 | VT/BK | 3 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
53 | 0,5 | BK/VT | 1272 | Tiefpegelreferenz | -- |
54-56 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
57 | 0,5 | WH/D-BU | 3611 | Geschwindigkeitsregelung/elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)/Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Bremse Signal | -- |
58 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
59 | 0,5 | D-GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit | -- |
60-62 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
63 | 0,5 | YE | 447 | Startrelaisspule, Steuerung | - |
64-65 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
66 | 0,5 | WH | 1310 | Steuerung Magnetventil Entlüftung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem | -- |
67 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
68 | 0,5 | BK/GY | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor | MZ0 |
69 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
70 | 0,5 | VT/YE | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | -- |
71 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
72 | 0,5 | BN/WH | 5069 | Steuerung Motorhauptrelaisspule | -- |
73 | 1.5 | VT/D-BU | 5290 | Zündspannung 1 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |