Orlando |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1-7 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
8 | 0,5 | D-BU | 410 | Motorkühlmitteltemperatursensor Signal | -- |
9 | 0,5 | YE/D-BU | 231 | Öldruckschalter Signal | -- |
10 | 0,5 | VT/D-BU | 6270 | Spannung Kurbelwellensensor 60X | - |
11-15 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
16 | 0,5 | YE | 7301 | Stellglied Hochdruckkraftstoffpumpe Hochpegel-Stromkreis - Steuerung | - |
17-23 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
24 | 0,5 | BK/BN | 2761 | Tiefpegelreferenz | -- |
25 | 0,5 | D-GN | 6271 | Signal Kurbelwellensensor 60X | -- |
26 | 0,5 | BK/VT | 6272 | Tiefpegelreferenz Kurbelwellensensor 60X | -- |
27 | 0,5 | D-BU/WH | 2122 | Steuerung Zündanlage (2) | -- |
28 | 0,5 | YE/D-BU | 2124 | Steuerung Zündanlage (4) | -- |
29 | 0,5 | D-GN/D-BU | 2123 | Steuerung Zündanlage (3) | -- |
30 | 0,5 | D-BU/VT | 2121 | Steuerung Zündanlage (1) | -- |
31 | 0,5 | BK/GY | 453 | Steuerung Zündanlage Tiefpegel-Referenz | -- |
32 | 0,75 | VT/BK | 7300 | Stellglied Hochdruckkraftstoffpumpe Tiefpegel-Stromkreis - Steuerung | -- |
33 | 0,5 | YE/WH | 5275 | Nockenwellen-Positionssensor Einlass (1) | -- |
34 | 0,5 | GY/D-BU | 5300 | 5-Volt-Referenz 1 | -- |
35 | 0,5 | VT/BK | 5273 | Nockenwellen-Positionssensor Auslass (1) | -- |
36-38 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
39 | 0,5 | VT/BN | 5384 | Magnetventil Einlass Nockenwellen-Phasenverstellung (1) | -- |
40 | 0,5 | GY/D-BU | 5282 | Magnetventil Auslass Nockenwellen-Phasenverstellung (1) | -- |
41-45 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
46 | 0,5 | BN/YE | 844 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (4) | -- |
47 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
48 | 0,5 | YE/WH | 1745 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (2) | -- |
49 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
50 | 0,75 | BN/VT | 1746 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (3) | -- |
51 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
52 | 0,75 | BN/VT | 1744 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (1) | -- |
53 | 0,5 | BK/D-GN | 5301 | Tiefpegelreferenz | -- |
54 | 0,5 | GY/YE | 5297 | 5-Volt-Referenz 1 | -- |
55 | 0,5 | BK/GY | 5296 | Tiefpegelreferenz | -- |
56-58 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
59 | 0,5 | BK/BN | 6753 | Tiefpegelreferenz | -- |
60 | 0,5 | BK/VT | 6754 | Tiefpegelreferenz | -- |
61-65 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
66 | 0,75 | D-BU/GY | 5425 | Versorgungsspannung Einspritzventil (4) | -- |
67 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
68 | 0,75 | D-BU/YE | 5422 | Versorgungsspannung Einspritzventil (2) | -- |
69 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
70 | 0,75 | D-BU/D-GN | 5423 | Versorgungsspannung Einspritzventil (3) | -- |
71 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
72 | 0,75 | D-BU/WH | 5421 | Versorgungsspannung Einspritzventil (1) | -- |
73 | 1.5 | BK | 450 | Signalmasse | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |