Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | BN/VT | 1744 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (1) | 1 | 0,5 | BN/VT | 1744 | -- |
2 | 0,75 | BN/YE | 844 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (4) | 2 | 0,5 | BN/YE | 844 | -- |
3 | 0,75 | YE/WH | 1745 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (2) | 3 | 0,5 | YE/WH | 1745 | -- |
4 | 0,75 | BN/VT | 1746 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (3) | 4 | 0,5 | BN/VT | 1746 | -- |
5 | 0,5 | D-BU/WH | 2918 | - | Signal Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr | 5 | 0,5 | D-BU/WH | 2918 | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 0,75 | D-BU/WH | 5421 | - | Versorgungsspannung Einspritzventil (1) | 7 | 0,75 | D-BU/WH | 5421 | -- |
8 | 0,75 | D-BU/GY | 5425 | - | Versorgungsspannung Einspritzventil (4) | 8 | 0,75 | D-BU/GY | 5425 | -- |
9 | 0,75 | D-BU/YE | 5422 | - | Versorgungsspannung Einspritzventil (2) | 9 | 0,75 | D-BU/YE | 5422 | -- |
10 | 0,75 | D-BU/D-GN | 5423 | - | Versorgungsspannung Einspritzventil (3) | 10 | 0,75 | D-BU/D-GN | 5423 | -- |
11 | 0,5 | BN/RD | 2917 | - | Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr 5 V-Referenz | 11 | 0,5 | BN/RD | 2917 | -- |
12 | 1,0 | BK/D-GN | 2919 | - | Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr Tiefpegelreferenz | 12 | 0,5 | BK/D-GN | 2919 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |