Orlando |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2.5 | D-GN/YE | 120 | -- | Kraftstoffpumpe Steuerung | A | 2.5 | D-GN/YE | 120 | -- |
B | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | -- | Signal Primär-Kraftstoffstand-Sensor | B | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | -- |
C | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | C | -- | -- | -- | -- |
D | 0,5 | BN/RD | 2709 | 2H0 oder LAF | Drucksensor Kraftstofftank, 5-V-Referenz | D | 0,5 | BN/RD | 2709 | 2H0 oder LAF |
E | 0,5 | D-BU/WH | 890 | 2H0 oder LAF | Signal Drucksensor Kraftstofftank | E | 0,5 | D-BU/WH | 890 | 2H0 oder LAF |
F | 0,5 | BK/WH | 6281 | 2H0 oder LAF | Kraftstoffstandsensor Tiefpegel-Referenz | F | 0,5 | BK/WH | 6281 | 2H0 oder LAF |
G-L | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | G-L | -- | -- | -- | -- |
M | 0,75 | RD/D-BU | 5372 | - | Magnet Ventil Behälter | M | 0,75 | RD/D-BU | 5372 | -- |
N | 0,75 | WH | 1310 | - | Steuerung Magnetventil Entlüftung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem | N | 0,75 | WH | 1310 | -- |
P | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | P | -- | -- | -- | -- |
R | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | -- | Kraftstoffstandsensor Tiefpegel-Referenz | R | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | -- |
S | 2.5 | BK | 2350 | -- | Masse | S | 2.5 | BK | 2350 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |