Orlando |
||||||||
|
|
Abbildung 1: | Modul Stromversorgung, Masse, serielle Daten und MIL |
Abbildung 2: | 5V1, 5V2 und Tiefpegelreferenz-Busse (1 von 2) |
Abbildung 3: | Tiefpegelreferenzbus (2 von 2) |
Abbildung 4: | Motordatensensoren - Steuerung Druck, Temperatur und Drosselklappe |
Abbildung 5: | Motordaten Sensoren - Lambdasonden |
Abbildung 6: | Zündsteuerung - Zündanlage |
Abbildung 7: | Zündsteuerung - CKP/CMP/KS und Magnetschalter Nockenwellensteller |
Abbildung 8: | Gemischregelung - Kraftstoffeinspritzventile |
Abbildung 9: | Gemischregelung - Kraftstoffpumpendurchflussregelung |
Abbildung 10: | Gemischregelung - Steuerung EVAP |
Abbildung 11: | Subsystem Verweise |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |