Orlando |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
2 | 0,5 | RD/D-GN | 1540 | Batteriespannung | -- |
3 | 1.5 | D-BU | 393 | Steuerung Heckscheibenwischermotor | -- |
4-5 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
6 | 2.5 | D-GN/YE | 120 | Kraftstoffpumpe Steuerung | -- |
7-10 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
11 | 0,5 | YE | 5420 | Spule Relais Heckwischermotor Steuerung | - |
12-13 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
14 | 0,5 | VT/D-GN | 3039 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | - |
15-16 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
17 | 0,5 | BN/VT | 1594 | Zündungsrelais 3 Steuerung | -- |
0,5 | VT/D-BU | 5292 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (3) | -- | |
18 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
19 | 0,5 | BN/WH | 1317 | Steuerung Relais Nebelscheinwerfer | -- |
20 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
21 | 0,5 | D-BU/BN | 7573 | Elektrischer Anschluss variabler Hubraum | -- |
22 | 0,5 | D-GN/YE | 91 | Spule Relais Scheibenwischermotor Steuerung | -- |
23 | 0,5 | RD/GY | 2840 | Batteriespannung | -- |
24 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
25 | 0,5 | BN/WH | 28 | Steuerung Signalhornrelais | -- |
26 | 0,5 | VT/WH | 239 | Zündspannung | -- |
27 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
28 | 0,5 | RD/D-GN | 2840 | Batteriespannung | DWE |
0,5 | RD/GY | 1540 | Batteriespannung | AED | |
29 | 0,5 | VT/WH | 239 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
30 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
31 | 0,5 | VT/WH | 2839 | Zündspannung | DD8 |
32 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
33 | 4,0 | RD/BN | 2840 | Batteriespannung (AEQ) | - |
34-35 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
36 | 4,0 | RD/D-GN | 1540 | Batteriespannung | AED |
37-38 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
39 | 4,0 | BN/VT | 293 | Steuerung Heckscheibenheizung | -- |
40 | 2.5 | RD/VT | 1940 | Batteriespannung | -- |
41 | 4,0 | RD/VT | 1640 | Batteriespannung | -- |
42-44 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
45 | 0,5 | WH/VT | 860 | Schalter Frontscheibenwischer Hochpegel-Signal | -- |
46-47 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
48 | 0,5 | D-BU/BN | 7547 | Steuerung Relais Sicherheitsverriegelung | AF8 |
49 | 0,5 | BN/D-BU | 1977 | Steuerung Relais Nebelschlussleuchte | -- |
50 | 0,75 | GY | 295 | Steuerung Verriegelung Stellglied Türschloss | AF8 |
51 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
52 | 0,75 | D-BU/WH | 195 | Steuerung Türschloss | AF8 |
53 | 0,75 | BN | 5910 | Steuerung Verriegelung Stellglied Türdoppelschloss | AF8 |
54-55 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
56 | 1,0 | RD/D-BU | 1840 | Batteriespannung | -- |
57 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
58 | 0,5 | BN/VT | 1969 | Scheinwerfersteuerung Relais Fernlicht | -- |
59 | 0,5 | D-GN/WH | 2270 | Relais Heckscheibenwaschanlage Steuerung | -- |
60 | 0,5 | BN/GY | 2268 | Relaissteuerung Windschutzscheiben-Waschanlage | -- |
61 | 0,5 | BN/VT | 193 | Relais Heckscheibenheizung Steuerung | |
62 | 0,5 | BN/YE | 2267 | Heizelement Spiegelheizung Steuerung | DWE |
63 | 0,5 | RD/GY | 402 | Batteriespannung | AL0 |
64 | 0,5 | RD/WH | 1340 | Batteriespannung | CE1 |
65-66 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
67 | 1.5 | RD/WH | 2740 | Batteriespannung | -- |
68 | 1.5 | RD/VT | 2640 | Batteriespannung | -- |
69 | 2.5 | RD/WH | 2040 | Batteriespannung | KA1 |
70 | 2.5 | RD/WH | 140 | Batteriespannung | CF5 |
71 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
72 | 0,5 | RD/BN | 1440 | Batteriespannung | -- |
73 | 0,5 | D-BU/BN | 7573 | Elektrischer Anschluss variabler Hubraum | -- |
74 | 2.5 | RD/GY | 40 | Batteriespannung | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |