Orlando |
||||||||
|
|
Nr. | Bezeichnung auf dem Geräteschild | Dem Gerät zugewiesene Bezeichung | Bemessung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Nicht verwendet |
3 | -- | Sicherung F3DA | 25A | Steuergerät Karosserie |
4 | -- | Sicherung F4DA | 20A | Radio |
5 | -- | Sicherung F5DA | 7.5A | Steuergerät Parkpilot, Zusatzhupe (Power Sounder), Multifunktionsschalter - Mittelkonsole, Display |
6 | -- | Sicherung F6DA | 20A | Zigarettenanzünder |
7 | -- | Sicherung F7DA | 20A | Steckdose |
8 | -- | Sicherung F8DA | 30A | Steuergerät Karosserie |
9 | -- | Sicherung F9DA | 30A | Steuergerät Karosserie |
10 | -- | Sicherung F10DA | 30A | Steuergerät Karosserie |
11 | -- | Sicherung F11DA | 40A | Steuergerät Gebläsemotor |
12 | -- | Nicht verwendet | Nicht zutreffend | Nicht verwendet |
13 | -- | Sicherung F13DA | 25A | Steuergerät Sitzheizung |
14 | -- | Sicherung F14DA | 7.5A | Datenverbindungsstecker, Anschlussstück Ölversorgung |
15 | -- | Sicherung F15DA | 10A | Steuergerät Airbag |
16 | -- | Sicherung F16DA | 10A | Relais Kofferraumdeckelfreigabe |
17 | -- | Sicherung F17DA | 15A | HLK-Steuergerät, HLK-Bedieneinheit |
18-20 | -- | -- | -- | Nicht verwendet |
21 | -- | Sicherung F21DA | 15A | Instrumenteneinheit |
22 | -- | Sicherung F22DA | 2A | Zündschalter |
23 | -- | Sicherung F23DA | 20A | Steuergerät Karosserie |
24 | -- | Sicherung F24DA | 20A | Steuergerät Karosserie |
25 | -- | -- | -- | Nicht verwendet |
26 | -- | Sicherung F26DA | 20A | Zusatzsteckdose |
Hinweis: Die nachstehend aufgeführten Relais sind nicht einzeln austauschbare Platinen-Relais und sind interner Bestandteil des Blocks | ||||
1 | -- | Relais KR95A | - | Relais Heckklappenfreigabe |
2 | -- | Relais KR104A | - | Logistik-Betriebsart Relais 1 |
3 | -- | Relais KR70 | - | Relais Stromversorgung Zubehör |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |