Cruze |
||||||||
|
|
Όχι. | Όνομα ετικέτας συσκευής | Καταχωρισμένο όνομα συσκευής | Ένταση | Ονομασία |
---|---|---|---|---|
1 | -- | Ασφάλεια F1UA | 15A | Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κιβωτίου ταχυτήτων |
2 | -- | Ασφάλεια F2UA | 15A | Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα |
3 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
5 | -- | Ασφάλεια F5UA | 15A | Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κιβωτίου ταχυτήτων, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα, αισθητήρας ροής μάζας αέρα/θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής, αισθητήρας αριθμού στροφών εξόδου |
6 | -- | Ασφάλεια F6UA | 30A | Ρελέ υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ |
7 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
8 | -- | Ασφάλεια F8UA | 15A | Μπεκ ψεκασμού |
9 | -- | Ασφάλεια F9UA | 15A | Πολλαπλασιαστής, μπεκ ψεκασμού |
10 | -- | Ασφάλεια F10UA | 15A | Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα, αισθητήρας αριθμού στροφών εξόδου |
11 | -- | Ασφάλεια F11UA | 10A | Θερμαινόμενοι αισθητήρες λάμδα |
12 | -- | Ασφάλεια F12UA | 30A | Μίζα |
13 | -- | Ασφάλεια F13UA | 7,5A | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εξαερισμού δοχείου ενεργού άνθρακα συστήματος εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP) |
14 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
15 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
16 | -- | Ασφάλεια F16UA | 7,5A | Αισθητήρας ποιότητας αέρα |
17 | -- | Ασφάλεια F17UA | 5A | Ηλεκτρονική μονάδα παρακολούθησης και διαγνωστικού ελέγχου αερόσακων |
18 | -- | Ασφάλεια F18UA | 10A | Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Αντλίας καυσίμου |
19 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
20 | -- | Ασφάλεια F20UA | 20A | Ρελέ αντλίας καυσίμου |
21 | -- | Ασφάλεια F21UA | 30A | Μοτέρ παραθύρων, Μπροστινή πόρτα |
22 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
23 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
24 | -- | Ασφάλεια F24UA | 30A | Μοτέρ παραθύρων, Μπροστινή πόρτα |
25 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
26 | -- | Ασφάλεια F26UA | 40A | Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου φρένων (EBCM) |
27 | -- | Ασφάλεια F27UA | 30A | Δέκτης τηλεχειρισμού κλειδώματος θυρών |
28 | -- | Ασφάλεια F28UA | 40A | Πίσω θερμαινόμενο πλέγμα |
29 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
30 | -- | Ασφάλεια F30UA | 15A | Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου φρένων (EBCM) |
31 | -- | Ασφάλεια F31UA | 20A | Mονάδα ηλεκτρονικών αμαξώματος |
32 | -- | Ασφάλεια F32UA | 20A | Mονάδα ηλεκτρονικών αμαξώματος |
33 | -- | Ασφάλεια F33UA | 30A | Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου Θερμαινόμενου Καθίσματος |
34 | -- | Ασφάλεια F34UA | 25A | Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ηλιοροφής |
35 | -- | Ασφάλεια F35UA | 30A | Ενισχυτής ήχου |
36 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
37 | -- | Ασφάλεια F37UA | 10A | Προβολέας - Δεξιός, μεγάλη σκάλα |
38 | -- | Ασφάλεια F38UA | 10A | Προβολέας - Αριστερός, μεγάλη σκάλα |
39-40 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
41 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
42 | -- | Ασφάλεια F42UA | 20A/30A | Ρελέ ανεμιστήρα ψύξης, μοτέρ ανεμιστήρα ψύξης |
43 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
44 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
45 | -- | Ασφάλεια F45UA | 30A/40A | Ρελέ υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης, μοτέρ ανεμιστήρα ψύξης |
46 | -- | Ασφάλεια F46UA | 10A | Ρελέ ανεμιστήρα ψύξης |
47 | -- | Ασφάλεια F47UA | 10A | Θερμαινόμενοι αισθητήρες λάμδα, σώμα πεταλούδας |
48 | -- | Ασφάλεια F48UA | 15A | Φώτα ομίχλης, μπροστά |
49 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
50 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
51 | -- | Ασφάλεια F51UA | 15A | Κόρνα |
52 | -- | Ασφάλεια F52UA | 5A | Πίνακας οργάνων |
53 | -- | Ασφάλεια F53UA | 10A | Εσωτερικός Καθρέπτης |
54 | -- | Ασφάλεια F54UA | 5A | Διακόπτης προβολέων, ηλεκτρικός βοηθητικός θερμαντήρας, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου HVAC |
55 | -- | Ασφάλεια F55UA | 7,5A | Διακόπτες παραθύρου, Μπροστά, Διακόπτης καθρέφτη |
56 | -- | Ασφάλεια F56UA | 15A | Αντλία συστήματος πλύσης παρμπρίζ |
57 | -- | Ασφάλεια F57UA | 15A | Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κλειδώματος κολόνας τιμονιού |
58 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
59 | -- | Ασφάλεια F59UA | 30A | Θερμαντήρας καυσίμου |
60 | -- | Ασφάλεια F60UA | 7,5A | Εξωτερικοί Καθρέφτες |
61 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
62 | -- | Ασφάλεια F62UA | 10A | Ρελέ συμπλέκτη συμπιεστή A/C, συμπλέκτης συμπιεστή A/C |
63 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
64 | -- | Ασφάλεια F64UA | 5A | Ηλεκτρονική μονάδα παρακολούθησης και διαγνωστικού ελέγχου αερόσακων |
65 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
66 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
67 | -- | Ασφάλεια F67UA | 20A | Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Αντλίας καυσίμου |
68 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
69 | -- | Ασφάλεια F69UA | 5A | Mονάδα ηλεκτρονικών αμαξώματος |
70 | -- | Ασφάλεια F70UA | 5A | Αισθητήρας βροχής |
71 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | N/A | Δεν χρησιμοποιείται |
1 | -- | Ρελέ KR29 | -- | Συμπλέκτης συμπιεστή κλιματιστικού |
2 | -- | Ρελέ KR27 | -- | Μίζα |
3 | -- | Ρελέ KR20F | -- | Ανεμιστήρας ψύξης |
4 | -- | Ρελέ KR12C | -- | Έλεγχος ταχύτητας υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ |
5 | -- | Ρελέ KR12B | -- | Υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ |
6 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
7 | -- | Ρελέ KR75 | -- | Συγκρότημα κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων |
8 | -- | Ρελέ KR23A | -- | Αντλία καυσίμων |
9 | -- | Ρελέ KR20A | -- | Μέση ταχύτητα 1 ανεμιστήρα ψύξης |
10 | -- | Ρελέ KR20B | -- | Μέση ταχύτητα 2 ανεμιστήρα ψύξης |
11 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
12 | -- | Ρελέ KR20E | -- | Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης (ή στο κουτί ρελέ - κάτω από το καπό κινητήρα) |
13 | -- | Ρελέ KR20D | -- | Ρελέ υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης |
14 | -- | Δεν χρησιμοποιείται | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
15 | -- | Ρελέ KR73 | -- | Κύριο ρελέ ανάφλεξης |
16 | -- | Ρελέ KR22 | -- | Ρελέ θερμαντήρα καυσίμου |
17 | -- | Ρελέ KR5 | -- | Σύστημα αντιθάμβωσης πίσω παρμπρίζ |
Σημείωση: Τα ρελέ που αναφέρονται παρακάτω είναι ρελέ Πλακέτας Τυπωμένου Κυκλώματος (PCB) στα οποία δεν απαιτείται συντήρηση και βρίσκονται στο εσωτερικό του μπλοκ. | ||||
-- | -- | KR3 | -- | Ρελέ κόρνας |
-- | -- | KR11 | -- | Ρελέ αντλίας συστήματος πλύσης παρμπρίζ |
-- | -- | KR46 | -- | Ρελέ μπροστινού προβολέα ομίχλης |
-- | -- | KR48 | -- | Ρελέ μεγάλης σκάλας προβολέων |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |