Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 0.5 BN/RD | 1274 | Αναφορά 5 V θέσης πεντάλ γκαζιού (2) (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BN/RD | 1274 | Αναφορά 5 V θέσης πεντάλ γκαζιού (2) (LLW) | |
0.5 BN/RD | 1274 | Αναφορά 5 V θέσης πεντάλ γκαζιού (2) (LXT) | |
2 | 0.5 WH/RD | 1164 | Αναφορά 5 V θέσης πεντάλ γκαζιού (1) (LDE/LXV/2H0) |
0.5 WH/RD | 1164 | Αναφορά 5 V θέσης πεντάλ γκαζιού (1) (LLW) | |
0.5 WH/RD | 1164 | Αναφορά 5 V θέσης πεντάλ γκαζιού (1) (LXT) | |
3 | 0.5 YE/WH | 1161 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (1) (LDE/LXV/2H0) |
0.5 YE/WH | 1161 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (1) (LLW) | |
0.5 YE/WH | 1161 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (1) (LXT) | |
4 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (1) (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/D-BU | 1271 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (1) (LLW) | |
0.5 BK/D-BU | 1271 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (1) (LXT) | |
5 | 0.5 BK/VT | 1272 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (2) (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/VT | 1272 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (2) (LLW) | |
0.5 BK/VT | 1272 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (2) (LXT) | |
6 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (2) (LDE/LXV/2H0) |
0,5 D-GN/WH | 1162 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (2) (LLW) | |
0,5 D-GN/WH | 1162 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (2) (LXT) |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |