Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 4 RD/VT | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
2 | 0.5 GY | 1903 | Σήμα αισθητήρα στροφών τροχού AAS Αριστερά μπροστά (CID) |
0.5 GY | 1903 | Σήμα αισθητήρα στροφών τροχού AAS αριστερά μπροστά (UDK) | |
5 | 0.5 D-BU/YE | 6105 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (+) (2) |
6 | 0.5 WH | 6106 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (-) (2) |
8 | 0.5 WH/D-BU | 5986 | Ενεργοποίηση επικοινωνίας σειριακών δεδομένων (JL9/NJ1/SAE) |
0.5 WH/D-BU | 5986 | Ενεργοποίηση επικοινωνίας σειριακών δεδομένων (JL9/-NJ1/-SAE) | |
9 | 0.5 WH | 2501 | Σειριακά δεδομένα GMLAN Υψηλής ταχύτητας (-) (1) (NJ1) |
10 | 0.5 WH | 2501 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (-) (1) (JL9+SAE) |
0.5 WH | 2501 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (-) (1) (JL9 -SAE) | |
11 | 0.5 D-BU | 2500 | Σειριακά δεδομένα GMLAN Υψηλής ταχύτητας (+) (1) (JL9 -NJ1) |
0.5 D-BU | 2500 | Σειριακά δεδομένα GMLAN Υψηλής ταχύτητας (+) (1) (NJ1) | |
12 | 0.5 D-BU | 2500 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (+) (1) (JL9 -SAE) |
13 | 4 BK | 50 | Γείωση |
15 | 0.5 D-GN/BN | 2087 | Τάση τροφοδοσίας συνδυασμένου αισθητήρα αδράνειας οχήματος (FX3) |
25 | 1 RD/D-BU | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
26 | 0.5 YE | 872 | Σήμα αισθητήρα στροφών τροχού Δεξιά μπροστά |
27 | 0.5 GY/BN | 7065 | Έλεγχος αισθητήρα στροφών τροχού μπροστά δεξιά |
28 | 0.5 D-GN/GY | 333 | Σήμα αισθητήρα στάθμης υγρού φρένων (JL9) |
29 | 0.5 GY/BK | 7127 | Έλεγχος αισθητήρα στροφών τροχού πίσω αριστερά |
30 | 0.5 D-BU | 884 | Σήμα αισθητήρα στροφών τροχού Αριστερά πίσω |
33 | 0.5 VT | 882 | Σήμα αισθητήρα στροφών τροχού Δεξιά πίσω |
34 | 0.5 GY/YE | 7128 | Έλεγχος αισθητήρα στροφών τροχού πίσω δεξιά |
36 | 0.5 GY/WH | 7064 | Έλεγχος αισθητήρα στροφών τροχού μπροστά αριστερά |
37 | 0.5 GY | 830 | Σήμα αισθητήρα στροφών τροχού Αριστερά μπροστά |
38 | 4 BK | 50 | Γείωση |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |