Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 50 | Γείωση |
2 | 0.5 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης |
2.5 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης (A/T LDE/LXV/2H0) | |
1,5 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης (M/T LDE/LXV/2H0) | |
3 | 2.5 BK | 50 | Γείωση |
4 | 0.75/2.5 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης |
2.5 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης | |
5 | 2.5 BK | 50 | Γείωση |
6 | 2 D-GN/RD | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
2,5 D-GN/RD | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) | |
7 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/GY | 6110 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (LDE/LXV/2H0) | |
0.5 BN/WH | 6110 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (LDE/LXV/2H0) | |
9 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου |
10 | 0.5 BK/BN | 2761 | Χαμηλή τάση αναφοράς αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού |
11 | 0.5 BK/D-BU | 6813 | Χαμηλή τάση αναφοράς αισθητήρα 2 θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα |
12 | 0.5 BK/BN | 2752 | Χαμηλή τάση αναφοράς αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού |
13 | 0.5 WH/YE | 3121 | Χαμηλό σήμα θερμαινόμενου αισθητήρα λάμδα Συστοιχία 1 Αισθητήρας (2) |
14 | 0.5 WH/GY | 1876 | Σήμα αισθητήρα προαναφλέξεων (2) |
0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (Πετρέλαιο LDE/LXV/2H0) | |
15 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
16 | 0.5 WH/BK | 3111 | Χαμηλό σήμα θερμαινόμενου αισθητήρα λάμδα Συστοιχία 1 Αισθητήρας (1) |
17 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Σήμα φρένων πορείας/ETC/TCC |
0.5 D-BU/GY | 1677 | Χαμηλό σήμα θερμαινόμενου αισθητήρα λάμδα Συστοιχία 1 Αισθητήρας (3) | |
18 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Σήμα φρένων πορείας/ETC/TCC |
0.5 BK/BN | 5514 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C | |
19 | 0.5 BK/VT | 1272 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
20 | 0.5 BK/D-GN | 469 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα απόλυτης πίεσης πολλαπλής |
21 | 0.5 BN/D-BU | 6363 | Θωρακισμένο σήμα 1 αισθητήρα προαναφλέξεων |
23 | 0.5 D-BU | 6373 | Σήμα ηλεκτρονικού ενεργοποιητή ελέγχου πεταλούδας |
0.5 GY/RD | 6109 | Αναφορά τάσης αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη | |
31 | 0.5 WH/RD | 1164 | Αναφορά 5V θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
32 | 0.5 BN | 445 | Σήμα μανόμετρου πίεσης λαδιού |
33 | 0.5 D-BU/WH | 890 | Σήμα αισθητήρα πίεσης ρεζερβουάρ καυσίμου |
34 | 0.5 BN/RD | 1274 | Αναφορά 5V θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
35 | 0.5 D-BU | 410 | Σήμα αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα |
36 | 0.5 VT/GY | 496 | Σήμα αισθητήρα προαναφλέξεων (1) |
37 | 0.5 YE | 6111 | Σήμα αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη |
0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (LDE/LXV/2H0) | |
39 | 0.5 D-GN/YE | 2071 | Τάση αναφοράς 5 Volt |
40 | 0.5 D-BU | 1682 | Χαμηλό σήμα θερμαινόμενου αισθητήρα λάμδα Συστοιχία 2 Αισθητήρας (3) |
41 | 0.5 BN/WH | 6110 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/GY | 6110 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (LDE/LXV/2H0) | |
43 | 0.5 BK/WH | 50 | Γείωση |
44 | 0.5 BK/WH | 50 | Γείωση |
45 | 0.5 D-GN | 6373 | Σήμα ηλεκτρονικού ενεργοποιητή ελέγχου πεταλούδας |
47 | 0.5 GY/D-BU | 5282 | Ηλεκτρονική βαλβίδα μεταβολής φάσης εκκεντροφόρου εξαγωγής (1) |
48 | 0.5 VT/BN | 5284 | Ηλεκτρονική βαλβίδα μεταβολής φάσης εκκεντροφόρου εισαγωγής (1) |
50 | 0.5 GY/WH | 3122 | Χαμηλός έλεγχος θερμαντήρα θερμαινόμενου αισθητήρα λάμδα Συστοιχία 1 Αισθητήρας (2) |
52 | 0.5 GY/RD | 2704 | Αναφορά 5V αισθητήρα απόλυτης πίεσης πολλαπλής |
0.5 GY/RD | 6109 | Αναφορά τάσης αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη | |
0.5 GY/RD | 2709 | Αναφορά 5V αισθητήρα πίεσης ρεζερβουάρ καυσίμου | |
0.5 BN/RD | 2700 | Αναφορά 5V αισθητήρα πίεσης συστήματος κλιματισμού | |
53 | 0.5 BN/VT | 472 | Σήμα αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής |
54 | 0.5 WH | 2501 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (-) (1) |
55 | 0.5 D-GN/VT | 2032 | Σήμα αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού |
56 | 0.5 BΝ/D-GN | 485 | Σήμα αισθητήρα θέσης πεταλούδας (1) |
59 | 0.5 VT/D-BU | 3120 | Υψηλό σήμα θερμαινόμενου αισθητήρα λάμδα Συστοιχία 1 Αισθητήρας (2) |
60 | 0.5 VT/GY | 3110 | Υψηλό σήμα θερμαινόμενου αισθητήρα λάμδα Συστοιχία 1 Αισθητήρας (1) |
61 | 0.5 BN/D-BU | 486 | Σήμα αισθητήρα θέσης πεταλούδας (2) |
62 | 0.5 D-GN | 380 | Σήμα αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C |
67 | 0.5 D-BU | 6373 | Σήμα ηλεκτρονικού ενεργοποιητή ελέγχου πεταλούδας |
68 | 0.5 BN/WH | 419 | Έλεγχος ένδειξης ελέγχου κινητήρα |
70 | 0.5 D-BU | 6814 | Έλεγχος θερμοστάτη ψυκτικού κινητήρα |
71 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Έλεγχος ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης (2H0) |
72 | 0.75 WH | 1310 | Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας εξαερισμού κανίστρου EVAP |
73 | 0.5 VT/YE | 5985 | Σειριακά δεδομένα αφύπνισης αξεσουάρ |
0,75 BK/WH | 50 | Γείωση | |
79 | 0.5 D-BU | 2500 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (+) (1) |
81 | 0.5 YE/WH | 1161 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
83 | 0,5 D-GN/WH | 432 | Σήμα αισθητήρα απόλυτης πίεσης πολλαπλής |
84 | 0.5 D-BU/VT | 1589 | Σήμα πρωτεύοντα αισθητήρα στάθμης καυσίμου |
85 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
87 | 0.5 GY/BK | 6316 | Σήμα διακόπτη γραναζιού όπισθεν κινητήρα |
89 | 0.5 D-GN | 6373 | Σήμα ηλεκτρονικού ενεργοποιητή ελέγχου πεταλούδας |
0.5 YE | 6111 | Σήμα αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη | |
91 | 0.5 WH/GY | 459 | Έλεγχος ρελέ συμπλέκτη συμπιεστή κλιματιστικού |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |