Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 2.5 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
2 | 2.5 BK | 50 | Γείωση |
3 | 2,5 GY | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
4 | 2.5 BK | 50 | Γείωση |
5 | 2,5 GY | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
6 | 2.5 BK | 50 | Γείωση |
7 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (LXT/LLW) |
0.5 BK/GY | 6110 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (LXT/LLW) | |
8 | 0.5 BK/VT | 1272 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
9 | 0.5 YE/WH | 1161 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
10 | 0.5 BK/BN | 6062 | Χαμηλή τάση αναφοράς αισθητήρα θερμοκρασίας καυσίμου |
11 | 0.5 YE/D-BU | 1578 | Σήμα θερμοκρασίας καυσίμου |
12 | 0.5 BK/BN | 5514 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C |
13 | 0.5 D-GN | 380 | Σήμα αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C |
14 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (LLW) | |
15 | 0.5 D-BU/VT | 1589 | Σήμα πρωτεύοντα αισθητήρα στάθμης καυσίμου |
17 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Σήμα φρένων πορείας/ETC/TCC |
18 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Σήμα φρένων πορείας/ETC/TCC |
0.5 D-BU | 410 | Σήμα αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα | |
19 | 0.5 BN | 25 | Έλεγχος δείκτη φόρτισης |
20 | 0.5 D-GN/GY | 465 | Έλεγχος κύριου ρελέ αντλίας καυσίμου (-SAE) |
22 | 0.5 BN/RD | 2700 | Αναφορά 5V αισθητήρα πίεσης συστήματος κλιματισμού |
23 | 0.5 GY/RD | 6109 | Αναφορά τάσης αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη |
25 | 0.5 BN/WH | 5043 | Σειριακά δεδομένα πληκτρολογίου 2000 |
28 | 0.5 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης |
0.75 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης (A/T LLW) | |
0.75 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης (M/T LLW) | |
29 | 0.5 WH/GY | 459 | Έλεγχος ρελέ συμπλέκτη συμπιεστή κλιματιστικού |
30 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
31 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
32 | 0.5 D-GN | 7583 | Τάση τροφοδοσίας αισθητήρα θερμοκρασίας ανακύκλωσης καυσαερίων 2 |
33 | 0.5 WH/RD | 6775 | Τροφοδοσία χειροσυσκευής με διακόπτη |
34 | 0.5 VT/GY | 7584 | Τάση τροφοδοσίας αισθητήρα θερμοκρασίας ανακύκλωσης καυσαερίων 1 |
35 | 0.5 BK/D-BU | 6274 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα θερμοκρασίας ανακύκλωσης καυσαερίων |
37 | 0.5 BK/YE | 6055 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα πίεσης καυσαερίων (1) |
0.5 YE | 6111 | Σήμα αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη | |
40 | 0.5 GY/BK | 6316 | Σήμα διακόπτη γραναζιού όπισθεν κινητήρα |
41 | 0.5 BN/WH | 6110 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/GY | 6110 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (LLW) | |
43 | 0.5 BK/WH | 50 | Γείωση |
0.5 VT/YE | 5985 | Σειριακά δεδομένα αφύπνισης αξεσουάρ | |
44 | 0.5 WH/RD | 6054 | Αναφορά 5V αισθητήρα πίεσης καυσαερίων (1) |
0.5 BK/WH | 50 | Γείωση | |
45 | 0.5 WH/RD | 1164 | Αναφορά 5V θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
46 | 0.5 BN/RD | 1274 | Αναφορά 5V θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
52 | 0,5 BΝ/GY | 506 | Σήμα προθερμαντήρα |
0.5 GY/RD | 6109 | Αναφορά τάσης αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη | |
54 | 0.5 BN/YE | 25 | Έλεγχος δείκτη φόρτισης |
55 | 2.5 YE | 447 | Έλεγχος Πηνίου Ρελέ Μίζας |
58 | 0.5 WH/BN | 508 | Έλεγχος δείκτη νερού στο καύσιμο |
64 | 0.5 D-BU | 6053 | Σήμα αισθητήρα πίεσης καυσαερίων (1) |
66 | 0.5 BK/BN | 2761 | Χαμηλή τάση αναφοράς αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού |
68 | 0.5 D-BU/D-GN | 7071 | Έλεγχος θερμαντήρα καυσίμου |
69 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Έλεγχος ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης |
71 | 0.5 BN/WH | 419 | Έλεγχος ένδειξης ελέγχου κινητήρα |
72 | 0.5 BN/WH | 5069 | Έλεγχος πηνίου κύριου ρελέ κινητήρα |
73 | 0,75 BK/WH | 50 | Γείωση |
74 | 0.5 D-GN/GY | 817 | Σήμα Ταχύτητας Οχήματος |
75 | 0.5 GY | 23 | Σήμα κύκλου λειτουργίας πεδίου εναλλάκτη |
81 | 0.5 WH/GY | 1786 | Σήμα Στάθμευσης/Νεκράς κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
83 | 0.5 WH | 2501 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (-) (1) |
89 | 0.5 YE | 6111 | Σήμα αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη |
90 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Έλεγχος ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης |
92 | 0.5 D-BU | 507 | Έλεγχος ενδείκτη αναμονής για εκκίνηση |
0.5 D-BU | 507 | Έλεγχος ένδειξης αναμονής για εκκίνηση (LLW) | |
93 | 0.75 BN/GY | 505 | Έλεγχος προθερμαντήρα |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |