Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 0.75 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης |
0.75/2.5 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης | |
2 | 0.5 VT/YE | 5985 | Σειριακά δεδομένα αφύπνισης αξεσουάρ |
3 | 0.5 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης |
1 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης (A/T LXT) | |
1 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης (M/T LXT) | |
7 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (LXT/LLW) |
0.5 BK/GY | 6110 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (LXT/LLW) | |
12 | 0.5 YE/WH | 1161 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
14 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (LXT/LLW) |
16 | 0.5 WH | 2501 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (-) (1) |
17 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Σήμα φρένων πορείας/ETC/TCC |
18 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Σήμα φρένων πορείας/ETC/TCC |
22 | 0.5 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
0.75 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) | |
23 | 0.5 GY/RD | 6109 | Αναφορά τάσης αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη |
25 | 0.5 D-GN | 380 | Σήμα αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C |
27 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
30 | VT/D-BU | 3120 | Υψηλό σήμα θερμαινόμενου αισθητήρα λάμδα Συστοιχία 1 Αισθητήρας (2) |
32 | 0.5 D-BU | 2500 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (+) (1) |
35 | 0.5 BN/RD | 1274 | Αναφορά 5V θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
36 | 0.5 WH/RD | 1164 | Αναφορά 5V θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
37 | 0.5 YE | 6111 | Σήμα αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη |
0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (LDE/LXV/2H0) | |
0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (LXT/LLW) | |
38 | 0.5 BN/RD | 2700 | Αναφορά 5V αισθητήρα πίεσης συστήματος κλιματισμού |
39 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
41 | 0.5 D-GN/GY | 817 | Σήμα Ταχύτητας Οχήματος |
43 | 0.5 BK/WH | 50 | Γείωση |
44 | 0.5 BK/WH | 50 | Γείωση |
46 | 0.5 GY/WH | 3122 | Χαμηλός έλεγχος θερμαντήρα θερμαινόμενου αισθητήρα λάμδα Συστοιχία 1 Αισθητήρας (2) |
48 | 0.5 BN/WH | 419 | Έλεγχος ένδειξης ελέγχου κινητήρα |
49 | 0.5 D-BU/VT | 1589 | Σήμα πρωτεύοντα αισθητήρα στάθμης καυσίμου |
51 | 0.5 WH/GY | 459 | Έλεγχος ρελέ συμπλέκτη συμπιεστή κλιματιστικού |
52 | 0.5 GY/RD | 6109 | Αναφορά τάσης αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη |
54 | 0.5 BK/VT | 1272 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
55 | 0.5 WH/YE | 3121 | Χαμηλό σήμα θερμαινόμενου αισθητήρα λάμδα Συστοιχία 1 Αισθητήρας (2) |
57 | 0.5 BK/BN | 5514 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C |
62 | 0.5 BN/WH | 5069 | Έλεγχος πηνίου κύριου ρελέ κινητήρα |
0.5 BN/WH | 5069 | Έλεγχος πηνίου κύριου ρελέ κινητήρα (-SAE) | |
64 | 0.5 D-BU/VT | 6316 | Σήμα διακόπτη γραναζιού όπισθεν κινητήρα |
0.5 WH/GY | 1786 | Σήμα Στάθμευσης/Νεκράς κιβωτίου ταχυτήτων (1) | |
66 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Έλεγχος ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης |
67 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Έλεγχος ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης |
70 | 0.5 YE | 447 | Έλεγχος Πηνίου Ρελέ Μίζας |
71 | 0.5 D-GN/GY | 465 | Έλεγχος κύριου ρελέ αντλίας καυσίμου (-SAE) |
73 | 0,75 BK/WH | 50 | Γείωση |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |