Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 0.5 OG/D-GN | 3023 | Ηλεκτρονική μονάδα τιμονιού Βαθμίδα 2 Σύστημα ελέγχου υψηλής τάσης |
2 | 0,5 WH/OG | 3022 | Ηλεκτρονική μονάδα τιμονιού Βαθμίδα 2 Σύστημα ελέγχου χαμηλής τάσης |
3 | 0.5 BN/OG | 3020 | Ηλεκτρονική μονάδα τιμονιού Βαθμίδα 1 Σύστημα ελέγχου χαμηλής τάσης |
4 | 0.5 OG/VT | 3021 | Ηλεκτρονική μονάδα τιμονιού Βαθμίδα 1 Σύστημα ελέγχου υψηλής τάσης |
5 | 0.5 YE/OG | 3025 | Ηλεκτρονική μονάδα ταμπλό συνοδηγού - Βαθμίδα 1 - Έλεγχος υψηλής τάσης (SAE) |
0.5 YE/OG | 3025 | Ηλεκτρονική μονάδα ταμπλό συνοδηγού - Βαθμίδα 1 - Έλεγχος υψηλής τάσης (-SAE) | |
6 | 0.5 OG/WH | 3024 | Ηλεκτρονική μονάδα ταμπλό συνοδηγού - Βαθμίδα 1 - Έλεγχος χαμηλής τάσης (SAE) |
0.5 OG/WH | 3024 | Ηλεκτρονική μονάδα ταμπλό συνοδηγού - Βαθμίδα 1 - Έλεγχος χαμηλής τάσης (-SAE) | |
7 | 0.5 OG/VT | 3026 | Ηλεκτρονική μονάδα ταμπλό συνοδηγού - Βαθμίδα 2 - Έλεγχος χαμηλής τάσης (SAE) |
8 | 0.5 GY/OG | 3027 | Ηλεκτρονική μονάδα ταμπλό συνοδηγού - Βαθμίδα 2 - Έλεγχος υψηλής τάσης (SAE) |
9 | 0.75 RD/YE | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
10 | 0.35 VT/WH | 5234 | Ενδεικτική λυχνία ζώνης ασφαλείας Συνοδηγού |
11 | 0,35 D-BU | 2307 | Έλεγχος ενδεικτικής λυχνίας ενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού |
12 | 0.35 D-GN | 2308 | Σύστημα ελέγχου δείκτη ανενεργού αερόσακου συνοδηγού |
13 | 0.5 VT/OG | 371 | Σήμα διακόπτη απενεργοποίησης ηλεκτρονικής μονάδας ταμπλό συνοδηγού |
14 | 0.5 D-BU/OG | 7328 | Επιστροφή διακόπτη απενεργοποίησης ηλεκτρονικής μονάδας ταμπλό συνοδηγού |
15 | 0.5 D-GN | 5060 | Σειριακά δεδομένα GMLAN χαμηλής ταχύτητας |
17 | 0.5 VT/D-GN | 39 | Τάση ανάφλεξης |
19 | 0.5 BK | 50 | Γείωση |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |