Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 0.5 BK | 50 | Γείωση |
2.5 BK | 50 | Γείωση (AEC) | |
2 | 0.5 D-GN | 3381 | Σήμα ταχείας κίνησης διακόπτη ηλεκτρικού παραθύρου οδηγού |
2.5 D-GN/GY | 3382 | Έλεγχος ανεβάσματος μοτέρ ηλεκτρικού παραθύρου οδηγού (AEC) | |
3 | 0.5 GY | 3380 | Σήμα κατεβάσματος διακόπτη ηλεκτρικού παραθύρου οδηγού |
2.5 YE/VT | 3383 | Έλεγχος κατεβάσματος μοτέρ ηλεκτρικού παραθύρου οδηγού (AEC) | |
4 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
2.5 RD/D-GN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας (AEC) | |
2.5 RD/D-GN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας | |
5 | 0.5 D-GN/YE | 6134 | Δίαυλος 3 τοπικού δικτύου διασύνδεσης |
0.5 D-GN/YE | 6134 | Δίαυλος 3 τοπικού δικτύου διασύνδεσης (AED) | |
6 | 0.5 GY | 745 | Σήμα διακόπτη ανοικτής μπροστινής αριστερής πόρτας (AEC) |
0,5 D-GN/WH | 3379 | Σήμα ανεβάσματος διακόπτη ηλεκτρικού παραθύρου οδηγού | |
7 | 0.5 VT | 9990 | -αριστεροτίμονο |
0.5 VT | 9990 | -δεξιοτίμονο |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |