Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 0.5 BN/VT | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) (MFH +LDE/LXV/2H0) |
0.5 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) | |
2.5 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος μετάδοσης κίνησης (1) (-LXT) | |
0.75 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) | |
2 | 1 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
1 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) (Εκτός από Βόρεια Αμερική -SAE) | |
3 | 1 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
1 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) (Εκτός από Βόρεια Αμερική -SAE) | |
4 | 0.75 D-BU | 5372 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κανίστρου |
5 | 2.5 YE | 6 | Ρεύμα Μίζας Ηλεκτρομαγνητικής Βαλβίδας Στροφάλου |
6 | 0.5 VT/D-BU | 5291 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (2) |
7 | 0.5 VT/D-BU | 5292 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (3) |
9 | 0.5 BK/WH | 50 | Γείωση |
0.5 BK/WH | 50 | Γείωση (Εκτός από Βόρεια Αμερική -SAE) | |
11 | 0.5 YE | 447 | Έλεγχος Πηνίου Ρελέ Μίζας |
13 | 0.5 D-GN/GY | 465 | Έλεγχος κύριου ρελέ αντλίας καυσίμου (Εκτός από Βόρεια Αμερική -SAE) |
15 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Έλεγχος ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης |
17 | 0.5 BN/WH | 5069 | Έλεγχος πηνίου κύριου ρελέ κινητήρα |
0.5 BN/WH | 5069 | Έλεγχος πηνίου κύριου ρελέ κινητήρα (Εκτός από Βόρεια Αμερική -SAE) | |
20 | 1 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης |
1,5 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης | |
1 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης (MFH +LLW) | |
0.75 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης (MFH +LXT) | |
1 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης (A/T LXT) | |
1 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης (M/T LXT) | |
21 | 0.5 BK/WH | 50 | Γείωση |
27 | 0.75/2.5 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης |
0.75 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης | |
32 | 0.5 D-GN | 380 | Σήμα αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C |
34 | 0.5 WH/GY | 459 | Έλεγχος ρελέ συμπλέκτη συμπιεστή κλιματιστικού |
37 | 0.75 RD/WH | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
38 | 0.5 BN/RD | 2700 | Αναφορά 5V αισθητήρα πίεσης συστήματος κλιματισμού |
39 | 0.5 BK/BN | 5514 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C |
44 | 0.5 BΝ/D-GN | 59 | Έλεγχος συμπλέκτη συμπιεστή συστήματος κλιματισμού (-LXT) |
46 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Έλεγχος ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης |
49 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Έλεγχος ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |