Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 50 | Γείωση |
2 | 2.5 RD/D-GN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
3 | 2.5 RD/YE | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
4 | 1.5 RD/BN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
8 | 0.5 BN/BK | 5720 | Σήμα συμπληρωματικής LED διακόπτη λειτουργίας ανάφλεξης (ATH) |
9 | 0.5 WH/BN | 7555 | Σήμα διακόπτη ελέγχου φωτισμού |
11 | 0.35 D-GN/BN | 306 | Έλεγχος σήματος απενεργοποίησης προβολέων του διακόπτη προβολέων |
14 | 0.5 GY/D-GN | 328 | Σήμα διακόπτη αναστολής εσωτερικού φωτισμού |
16 | 0.35 WH/VT | 103 | Σήμα ενεργοποίησης διακόπτη προβολέων |
17 | 0.35 D-BU/VT | 1717 | Έλεγχος φλας διακόπτη αλάρμ |
18 | 0.5 D-BU/VT | 5904 | Σήμα κατάστασης κλειδώματος κολόνας τιμονιού |
19 | 0.5 BK/BN | 5360 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής φρένων |
20 | 0.5 D-BU/BK | 5719 | Σήμα LED ανάφλεξης διακόπτη λειτουργίας ανάφλεξης (ATH) |
21 | 0.35 GY | 728 | Έλεγχος δείκτη ασφαλείας οχήματος |
22 | 0.35 D-GN/GY | 13 | Σήμα λυχνίας στάθμευσης διακόπτη προβολέων |
24 | 0.5 WH | 2501 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (-) (1) |
25 | 0.5 D-BU | 2500 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (+) (1) |
26 | 0.5 YE/D-GN | 3274 | Σήμα εκπομπής ενεργοποιητή εξ αποστάσεως λειτουργίας |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |