Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 0.5 GY | 157 | Έλεγχος λάμπας εσωτερικού χώρου |
2 | 1 WH/BN | 6815 | Έλεγχος ανεπιθύμητης ισχύος |
3 | 0,35 D-GN/WH | 1324 | Έλεγχος Εφεδρικού Φωτισμού |
0,5 D-GN/WH | 1324 | Έλεγχος Εφεδρικού Φωτισμού | |
4 | 0.5 D-BU/BN | 7547 | Έλεγχος ρελέ κλειδώματος ασφαλείας (AF8 -SAE) |
5 | 0,5 WH/-BN | 3572 | Σήμα ενεργοποίησης απασφάλισης πόρτας Οδηγού (ATH) |
6 | 0.5 VT/BK | 7553 | Έλεγχος ηλεκτρομαγνήτη κλειδώματος στάθμευσης |
7 | 0.5 D-GN/GY | 737 | Έλεγχος φωτός πορτμπαγκάζ |
9 | 0.5 YE | 6817 | Έλεγχος φωτισμού φόντου LED |
11 | 0.5 GY | 748 | Σήμα διακόπτη ανοικτής πίσω δεξιάς πόρτας |
12 | 0.5 BN/WH | 3269 | Σήμα κατάστασης μοτέρ κλειδώματος ασφαλείας παιδιών Αριστερά πίσω (SAE) |
13 | 0.5 WH/VT | 5905 | Σήμα θέσης αλλαγής κλειδώματος κολόνας/σύλληψης κλειδιού |
14 | 0.5 GY | 746 | Σήμα διακόπτη ανοικτής μπροστινής δεξιάς πόρτας |
15 | 0.5 D-BU/VT | 1134 | Σήμα διακόπτη χειρόφρενου |
16 | 0.5 D-GN/BK | 5103 | Αναγνώριση τεχνολογίας |
0.5 D-GN/BK | 5103 | Αναγνώριση τεχνολογίας (UAG/UFD) | |
0.5 D-GN/BK | 5103 | Αναγνώριση τεχνολογίας (UDK) | |
17 | 0.5 D-BU | 3573 | Σήμα ενεργοποίησης απασφάλισης πόρτας εκτός Οδηγού (ATH) |
18 | 0.5 GY/BK | 3268 | Σήμα κατάσταση μοτέρ κλειδώματος ασφαλείας παιδιών Δεξιά πίσω (SAE) |
19 | 0.5 D-GN/BN | 6998 | Τάση τροφοδοσίας ανεπιθύμητου φορτίου 1 |
23 | 0.5 D-GN | 5060 | Σειριακά δεδομένα GMLAN χαμηλής ταχύτητας |
25 | 0.5 GY | 745 | Σήμα διακόπτη ανοικτής μπροστινής αριστερής πόρτας |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |