Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 0.75 D-BU/VT | 2121 | Έλεγχος ανάφλεξης (1) |
2 | 0.75 D-BU/WH | 2122 | Έλεγχος ανάφλεξης (2) |
3 | 0.5 GY/WH | 3113 | Χαμηλός έλεγχος θερμαντήρα θερμαινόμενου αισθητήρα λάμδα Συστοιχία 1 Αισθητήρας (1) |
5 | 0.5 BK/GY | 453 | Χαμηλή αναφορά ελέγχου ανάφλεξης |
0.5 GY/RD | 6109 | Αναφορά τάσης αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη | |
9 | 0.5 D-GN | 573 | Σήμα αισθητήρα στροφαλοφόρου (1) |
10 | 0.5 BK/VT | 50 | Γείωση (D16 M/CR MFH) |
11 | 0.5 BK/VT | 574 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στροφαλοφόρου (1) |
12 | 0.5 BK/D-GN | 5301 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου εισαγωγής (1) |
14 | 0.5 BK/GY | 5296 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου εξαγωγής (1) |
15 | 0.5 D-GN/D-BU | 428 | Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας εξαέρωσης δοχείου EVAP |
16 | 0.75 YE/D-BU | 2124 | Έλεγχος ανάφλεξης (4) |
17 | 0.75 D-GN/D-BU | 2123 | Έλεγχος ανάφλεξης (3) |
20 | 1.5 BK | 50 | Γείωση |
21 | 0.5 BN/WH | 5069 | Έλεγχος πηνίου κύριου ρελέ κινητήρα |
0.5 BN/WH | 5069 | Έλεγχος πηνίου κύριου ρελέ κινητήρα (LDE/LXV/2H0) | |
24 | 0.5 WH/GY | 1786 | Σήμα Στάθμευσης/Νεκράς κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
25 | 0.5 D-GN/BK | 7061 | Έλεγχος μπεκ ψεκασμού ECM/PCM/VCM (Χωρίς LDE/LXV/2H0) |
26 | 0.5 GY | 23 | Σήμα κύκλου δραστηριότητας πεδίου γεννήτριας (LDE) |
27 | 0.5 VT/WH | 7060 | Έλεγχος μπεκ ψεκασμού ECM/PCM/VCM (Χωρίς LDE/LXV/2H0) |
29 | 0.5 GY | 7376 | Έλεγχος 5V αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου |
31 | 0.5 BN/VT | 1744 | Έλεγχος μπεκ ψεκασμού (1) (Χωρίς LDE/LXV/2H0) |
32 | 0.5 YE/WH | 1745 | Έλεγχος μπεκ ψεκασμού (2) (Χωρίς LDE/LXV/2H0) |
33 | 0.5 BN/VT | 1746 | Έλεγχος μπεκ ψεκασμού (3) (Χωρίς LDE/LXV/2H0) |
34 | 0.5 BN/YE | 844 | Έλεγχος μπεκ ψεκασμού (4) (Χωρίς LDE/LXV/2H0) |
35 | 0.5 BN/WH | 6110 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (LDE/LXV/2H0) |
1.5 BK | 50 | Γείωση | |
0.5 BK/GY | 6110 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (LDE/LXV/2H0) | |
38 | 0.5 YE | 6111 | Σήμα αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη |
39 | 0,5 BN/-D-GN | 1174 | Σήμα διακόπτη στάθμης λαδιού |
41 | 0.5 WH/BK | 1799 | Σήμα υψηλής ανάλυσης αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου |
43 | 0.5 YE/VT | 5275 | Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου εισαγωγής (1) |
46 | 0.5 YE | 7017 | Σήμα θέσης πολλαπλής εισαγωγής μεταβλητής γεωμετρίας |
0.5 D-GN/GY | 465 | Έλεγχος κύριου ρελέ αντλίας καυσίμου (Χωρίς LDE/LXV/2H0) | |
47 | 0.5 YE | 447 | Έλεγχος πηνίου ρελέ μίζας (LDE) |
48 | 0.5 BN | 25 | Έλεγχος δείκτη φόρτισης (LDE) |
50 | 1,5 D-BU/RD | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
51 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Έλεγχος ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης (LDE) |
55 | 0.5 VT/BK | 5273 | Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου εξαγωγής (1) |
56 | 0.5 D-GN/GY | 817 | Σήμα ταχύτητας οχήματος (D16 M/CR MFH) |
58 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Σήμα φρένων πορείας/ETC/TCC |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |