Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
9 | 0.35 BK/BN | 897 | Χαμηλή αναφορά διακόπτη κέντρου πληροφόρησης οδηγού |
10 | 0,35 D-GN/WH | 1358 | Σήμα διακόπτη κέντρου πληροφόρησης οδηγού |
11 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος |
12 | 0.5 D-BU/GY | 636 | Σήμα εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος |
16 | 0.75 BK | 50 | Γείωση |
24 | 0.5 D-BU | 507 | Έλεγχος ένδειξης αναμονής για εκκίνηση (LLW) |
25 | 0.5 BN/WH | 419 | Έλεγχος ένδειξης ελέγχου κινητήρα (LXT) |
0.5 BN/WH | 419 | Έλεγχος ένδειξης ελέγχου κινητήρα | |
0.5 BN/WH | 419 | Έλεγχος ένδειξης ελέγχου κινητήρα (LDE/LXV/2H0) | |
0.5 BN/WH | 419 | Έλεγχος ένδειξης ελέγχου κινητήρα (LLW) | |
26 | 0.5 D-GN | 5060 | Σειριακά δεδομένα GMLAN χαμηλής ταχύτητας |
28 | 0.35 GY/D-BU | 893 | Σήμα διακόπτη επιλογής μενού κέντρου πληροφόρησης οδηγού |
31 | 0.5 VT/WH | 239 | Τάση ανάφλεξης |
32 | 0.75 RD/WH | 140 | Θετική τάση μπαταρίας |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |