Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
2 | 4 BK | 1250 | Γείωση |
3 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
4 | 0.5 VT/D-GN | 839 | Τάση ανάφλεξης 1 λειτουργίας/γύρισμα με τη μίζα |
5 | 4 D-BU/VT | 2364 | Σήμα ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης |
6 | 0.5 RD/GY | 1042 | Θετική τάση μπαταρίας |
7 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
8 | 4 BK | 1250 | Γείωση |
9 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |