Cruze |
||||||||
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|
1 | 2.5 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
2 | 2.5 BK | 250 | Γείωση |
3 | 2.5 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
4 | 2.5 BK | 250 | Γείωση |
5 | 2.5 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος κινητήρα/κιβωτίου ταχυτήτων (1) |
6 | 2.5 BK | 250 | Γείωση |
7 | 0.5 D-GN/GY | 465 | Έλεγχος κύριου ρελέ αντλίας καυσίμου |
8 | 0.5 D-GN | 380 | Σήμα αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C |
9 | 0.5 D-BU/VT | 1589 | Σήμα πρωτεύοντα αισθητήρα στάθμης καυσίμου |
10 | 0.5 GY/BK | 3096 | (MYJ) |
11 | 0.5 YE | 447 | Έλεγχος Πηνίου Ρελέ Μίζας |
12 | 0.5 VT/YE | 5985 | Σειριακά δεδομένα αφύπνισης αξεσουάρ |
13 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
14 | 0.5 BK/VT | 1272 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
15 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
16 | 0.5 GY/BK | 6316 | Σήμα διακόπτη γραναζιού όπισθεν κινητήρα (MYJ) |
17 | 1,0 BN/GY | 506 | Σήμα προθερμαντήρα |
18 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
19 | 0.75 VT/BK | 3 | Τάση ανάφλεξης 1 λειτουργίας/γύρισμα με τη μίζα |
20 | 0.5 BK/BN | 5514 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C |
21 | 0.5 WH/BK | 3097 | (MYJ) |
22 | 0.5 BN/RD | 2700 | Τάση αναφοράς 5 V αισθητήρα πίεσης A/C |
23 | 0.5 GY/RD | 6109 | Αναφορά τάσης αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (MYJ) |
24 | 0.5 WH/RD | 1164 | Τάση αναφοράς 5 V θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
25 | 0.5 YE | 1161 | Σήμα θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
26 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Χαμηλή αναφορά θέσης πεντάλ γκαζιού (1) |
27 | 0.5 D-GN/GY | 817 | Σήμα Ταχύτητας Οχήματος (MYJ) |
28 | 0.5 BΝ/D-GN | 1174 | Σήμα διακόπτη στάθμης λαδιού |
29 | 0.5 BN/RD | 1274 | Τάση αναφοράς 5 V θέσης πεντάλ γκαζιού (2) |
30-32 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
33 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου |
34 | 0.5 BK/GY | 6110 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εφαρμογής συμπλέκτη (MYJ) |
35 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
36 | 0.5 WH | 335 | Έλεγχος ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης |
37-40 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
41 | 0.5 WH/GY | 459 | Έλεγχος ρελέ συμπλέκτη συμπιεστή κλιματιστικού |
42 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Έλεγχος ρελέ χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα ψύξης |
43-44 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
45 | 0.5 BN/WH | 5069 | Έλεγχος πηνίου κύριου ρελέ κινητήρα |
46 | 1,0 BN/GY | 505 | Έλεγχος προθερμαντήρα |
47 | 0.5 WH | 2501 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (-) (1) |
48 | 0.5 D-BU | 2500 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (+) (1) |
49 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
50 | 0.5 D-BU/D-GN | 7071 | Έλεγχος θερμαντήρα καυσίμου |
51-52 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
53 | 0.5 D-BU | 2500 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (+) (1) |
54 | 0.5 WH | 2501 | Σειριακά δεδομένα GMLAN υψηλής ταχύτητας (-) (1) |
55 | 0.5 BN/WH | 419 | Έλεγχος ένδειξης ελέγχου κινητήρα |
56-58 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |