Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
| Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
| Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία | Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 YE | 712 | Έλεγχος φώτων μεσαίας σκάλας αριστερού προβολέα | 1 | 1 YE | 712 | Έλεγχος φώτων μεσαίας σκάλας αριστερού προβολέα |
2-16 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 2-16 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
17 | 1 YE | 312 | Έλεγχος φώτων μεσαίας σκάλας δεξιού προβολέα | 17 | 1 YE | 312 | Έλεγχος φώτων μεσαίας σκάλας δεξιού προβολέα |
18 | 0.5 D-BU/WH | 1314 | Έλεγχος λυχνίας μπροστινού αριστερού φλας | 18 | 0.5 D-BU/WH | 1314 | Έλεγχος λυχνίας μπροστινού αριστερού φλας |
19 | 0.5 D-GN/VT | 1315 | Έλεγχος λυχνίας μπροστινού δεξιού φλας | 19 | 0.5 D-GN/VT | 1315 | Έλεγχος λυχνίας μπροστινού δεξιού φλας |
20 | 0.5 VT/WH | 5203 | Σήμα αισθητήρα ποιότητας αέρα | 20 | 0.5 VT/WH | 5203 | Σήμα αισθητήρα ποιότητας αέρα |
21 | 0.5 D-BU/GY | 636 | Σήμα εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος | 21 | 0.5 D-BU/GY | 636 | Σήμα εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος |
22 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος | 22 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος |
23 | 0.5 D-GN/D-BU | 6133 | Δίαυλος 2 τοπικού δικτύου διασύνδεσης | 23 | 0.5 D-GN/D-BU | 6133 | Δίαυλος 2 τοπικού δικτύου διασύνδεσης |
24 | 0.5 RD/WH | 40 | Θετική τάση μπαταρίας | 24 | 0.5 RD/WH | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
25 | 0.5BK/OG | 5600 | Χαμηλή αναφορά δεξιού μπροστινού αισθητήρα διάκρισης | 25 | 0.5BK/OG | 5600 | Χαμηλή αναφορά δεξιού μπροστινού αισθητήρα διάκρισης |
26 | 0.5 OG/D-GN | 1409 | Σήμα δεξιού μπροστινού αισθητήρα διάκρισης | 26 | 0.5 OG/D-GN | 1409 | Σήμα δεξιού μπροστινού αισθητήρα διάκρισης |
27 | 0.5 BΝ/D-GN | 109 | Διακόπτης μισάνοιχτου καπό Σήμα | 27 | 0.5 BΝ/D-GN | 109 | Διακόπτης μισάνοιχτου καπό Σήμα |
28 | 0.5 BΝ/D-GN | 59 | Έλεγχος συμπλέκτη συμπιεστή A/C (LXT, LXV ή 2H0) | 28 | 0.5 BΝ/D-GN | 59 | Έλεγχος συμπλέκτη συμπιεστή A/C (LXT, LXV ή 2H0) |
29 | 0.5 BN/YE | 189 | Έλεγχος μοτέρ ρύθμισης ύψους δέσμης προβολέων | 29 | 0.5 BN/YE | 189 | Έλεγχος μοτέρ ρύθμισης ύψους δέσμης προβολέων |
30 | 0.5 VT/GY | 709 | Έλεγχος αριστερού φωτός στάθμευσης | 30 | 0.5 VT/GY | 709 | Έλεγχος αριστερού φωτός στάθμευσης |
31 | 0.5 GY/BN | 309 | Έλεγχος δεξιού φωτός στάθμευσης | 31 | 0.5 GY/BN | 309 | Έλεγχος δεξιού φωτός στάθμευσης |
32-33 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 32-33 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
34 | 0.5 BΝ/D-GN | 196 | Σήμα διακόπτη στάθμευσης του μοτέρ υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ | 34 | 0.5 BΝ/D-GN | 196 | Σήμα διακόπτη στάθμευσης του μοτέρ υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ |
35 | 0.5 GY/WH | 7064 | Έλεγχος αισθητήρα στροφών τροχού μπροστά αριστερά | 35 | 0.5 GY/WH | 7064 | Έλεγχος αισθητήρα στροφών τροχού μπροστά αριστερά |
36 | 0.5 GY | 830 | Σήμα αισθητήρα στροφών τροχού Αριστερά μπροστά | 36 | 0.5 GY | 830 | Σήμα αισθητήρα στροφών τροχού Αριστερά μπροστά |
37 | 0.5 GY/BN | 7065 | Έλεγχος αισθητήρα στροφών τροχού μπροστά δεξιά | 37 | 0.5 GY/BN | 7065 | Έλεγχος αισθητήρα στροφών τροχού μπροστά δεξιά |
38 | 0.5 YE | 872 | Σήμα αισθητήρα στροφών τροχού Δεξιά μπροστά | 38 | 0.5 YE | 872 | Σήμα αισθητήρα στροφών τροχού Δεξιά μπροστά |
39 | 0.5 OG/YE | 354 | Σήμα αριστερού μπροστινού αισθητήρα διάκρισης | 39 | 0.5 OG/YE | 354 | Σήμα αριστερού μπροστινού αισθητήρα διάκρισης |
40 | 0.5 BK/OG | 5045 | Χαμηλή αναφορά αριστερού μπροστινού αισθητήρα διάκρισης | 40 | 0.5 BK/OG | 5045 | Χαμηλή αναφορά αριστερού μπροστινού αισθητήρα διάκρισης |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |