Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
| Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
| Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία | Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 YE | 5358 | Έλεγχος μοτέρ ανεμιστήρα ψύξης (3) | 1 | 4 YE | 5358 | Έλεγχος μοτέρ ανεμιστήρα ψύξης (3) |
2 | 2,5 GY | 532 | Έλεγχος μοτέρ ανεμιστήρα ψύξης (2) | 2 | 2,5 GY | 532 | Έλεγχος μοτέρ ανεμιστήρα ψύξης (2) |
3 | 2.5 WH/D-BU | 409 | Έλεγχος μοτέρ ανεμιστήρα ψύξης (1) | 3 | 2.5 WH/D-BU | 409 | Έλεγχος μοτέρ ανεμιστήρα ψύξης (1) |
4 WH/BK | 2366 | Σήμα ταχύτητας ρελέ ελέγχου ανεμιστήρα ψύξης (LLW) | 4 WH/BK | 2366 | Σήμα ταχύτητας ρελέ ελέγχου ανεμιστήρα ψύξης (LLW) | ||
4 | 0.5 BΝ/D-GN | 59 | Έλεγχος συμπλέκτη συμπιεστή A/C (LXT, LXV ή 2H0) | 4 | 0.5 BΝ/D-GN | 59 | Έλεγχος συμπλέκτη συμπιεστή A/C (LXT, LXV ή 2H0) |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |