Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
| Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
| Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία | Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 D-GN | 380 | Σήμα αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C | 1 | 0.5 D-GN | 380 | Σήμα αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C |
2 | 0.5 BN/RD | 2700 | Αναφορά 5V αισθητήρα πίεσης συστήματος κλιματισμού | 2 | 0.5 BN/RD | 2700 | Αναφορά 5V αισθητήρα πίεσης συστήματος κλιματισμού |
3 | 0.5 BK/BN | 5514 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C | 3 | 0.5 BK/BN | 5514 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα πίεσης ψυκτικού A/C |
4 | 0.5 D-GN/VT | 2032 | Σήμα αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού (LDE, LXV ή 2H0) | 4 | 0.5 D-GN/VT | 2032 | Σήμα αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού (LDE, LXV ή 2H0) |
5 | 0.5 BK/D-BU | 6813 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα αρ. 2 θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα (LDE, LXV ή 2H0) | 5 | 0.5 BK/D-BU | 6813 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα αρ. 2 θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα (LDE, LXV ή 2H0) |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |