Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
| Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
| Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία | Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .35 D-BU | 1946 | Ήχος χαμηλής στάθμης Δεξιά πίσω (-) | 1 | .35 D-BU | 1946 | Ήχος χαμηλής στάθμης Δεξιά πίσω (-) |
2 | .35 γυμνό | 2099 | Αγωγός γείωσης ηχοσυστήματος πίσω αριστερά | 2 | .35 γυμνό | 2099 | Αγωγός γείωσης ηχοσυστήματος πίσω αριστερά |
3 | .35 D-BU/BN | 1546 | Ήχος χαμηλής στάθμης εμπρός δεξιά (-) | 3 | .35 D-BU/BN | 1546 | Ήχος χαμηλής στάθμης εμπρός δεξιά (-) |
4 | .35 BN/VT | 1999 | Ήχος χαμηλής στάθμης Αριστερά πίσω (-) | 4 | .35 BN/VT | 1999 | Ήχος χαμηλής στάθμης Αριστερά πίσω (-) |
5 | 0.5 VT/D-BU | 6978 | Έλεγχος ενισχυτή (UQG) | 5 | 0.5 VT/D-BU | 6978 | Έλεγχος ενισχυτή (UQG) |
6 | .35 YE | 512 | Δεξιό μπροστινό Σήμα Ήχου (+) | 6 | .35 YE | 512 | Δεξιό μπροστινό Σήμα Ήχου (+) |
7 | .35 BN/WH | 546 | Δεξιό πίσω Σήμα Ήχου (+) | 7 | .35 BN/WH | 546 | Δεξιό πίσω Σήμα Ήχου (+) |
8 | 0,5 GN/YE | 7066 | Σήμα ενεργοποίησης ψυχαγωγίας από απόσταση (UQG) | 8 | 0,5 GN/YE | 7066 | Σήμα ενεργοποίησης ψυχαγωγίας από απόσταση (UQG) |
9 | .35 BN/D-BU | 1947 | Ήχος χαμηλής στάθμης εμπρός αριστερά (-) | 9 | .35 BN/D-BU | 1947 | Ήχος χαμηλής στάθμης εμπρός αριστερά (-) |
10 | .35 D-GN/BK | 599 | Αριστερό μπροστινό Σήμα Ήχου (+) | 10 | .35 D-GN/BK | 599 | Αριστερό μπροστινό Σήμα Ήχου (+) |
11 | .35 ΓΥΜΝΟ | 2011 | Αγωγός γείωσης ηχοσυστήματος εμπρός αριστερά | 11 | .35 ΓΥΜΝΟ | 2011 | Αγωγός γείωσης ηχοσυστήματος εμπρός αριστερά |
12 | .35 D-BU | 511 | Αριστερό μπροστινό Σήμα Ήχου (+) | 12 | .35 D-BU | 511 | Αριστερό μπροστινό Σήμα Ήχου (+) |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |