Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
| Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
| Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία | Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 2050 | Γείωση | 1 | 2.5 BK | 2050 | Γείωση |
2 | 0.5 BK | 2050 | Γείωση | 2 | 0.5 BK | 2050 | Γείωση |
3 | 0.5 YE | 6817 | Έλεγχος ρύθμισης φωτισμού φόντου LED (CF5) | 3 | 0.5 YE | 6817 | Έλεγχος ρύθμισης φωτισμού φόντου LED (CF5) |
4 | 0.5 D-GN/BN | 6132 | Δίαυλος 1 τοπικού δικτύου διασύνδεσης | 4 | 0.5 D-GN/BN | 6132 | Δίαυλος 1 τοπικού δικτύου διασύνδεσης |
5 | 0.5 VT/WH | 39 | Τάση ανάφλεξης | 5 | 0.5 VT/WH | 39 | Τάση ανάφλεξης |
6 | 0,35 D-GN/WH | 1324 | Έλεγχος Εφεδρικού Φωτισμού | 6 | 0,35 D-GN/WH | 1324 | Έλεγχος Εφεδρικού Φωτισμού |
7-8 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 7-8 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
9 | 0.5 BK | 50 | Γείωση | 9 | 0.5 BK | 50 | Γείωση |
10 | 0.5 YE | 6817 | Έλεγχος φωτισμού φόντου LED | 10 | 0.5 YE | 6817 | Έλεγχος φωτισμού φόντου LED |
11 | 0.5 YE | 40 | Θετική τάση μπαταρίας | 11 | 0.5 YE | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
12 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 12 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
13 | 0.5 RD/WH | 40 | Θετική τάση μπαταρίας | 13 | 0.5 RD/WH | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
14-19 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 14-19 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
20 | 2.5 RD/WH | 40 | Θετική τάση μπαταρίας | 20 | 2.5 RD/WH | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |