Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
| Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
| Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία | Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 1-3 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
4 | 1 BK | 50 | Γείωση | 4 | 1 BK | 50 | Γείωση |
5 | 1 VT | 801 | Τάση τροφοδοσίας ασφάλειας διατήρησης βοηθητικής ισχύος | 5 | 1 VT | 801 | Τάση τροφοδοσίας ασφάλειας διατήρησης βοηθητικής ισχύος |
6 | 0.5 D-BU | 3554 | Υψηλό σήμα εσωτερικής κεραίας 2 παθητικής εκκίνησης | 6 | 0.5 D-BU | 3554 | Υψηλό σήμα εσωτερικής κεραίας 2 παθητικής εκκίνησης |
7 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 7 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
8 | 0.5 BK | 50 | Γείωση | 8 | 0.5 BK | 50 | Γείωση |
9-10 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 9 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
11 | 0.5 D-GN/GY | 3277 | Επιστροφή συστήματος ακινητοποίησης αντικλεπτικού συστήματος οχήματος (ATH) | 11 | 0.5 D-GN/GY | 3277 | Επιστροφή συστήματος ακινητοποίησης αντικλεπτικού συστήματος οχήματος (ATH) |
12 | 0.35 D-GN | 5841 | Δεξιό Βοηθητικό Σήμα Ήχου (2) | 12 | 0.35 D-GN | 5841 | Δεξιό Βοηθητικό Σήμα Ήχου (2) |
13 | 0.35 VT | 5843 | Κοινό βοηθητικό σήμα ήχου | 13 | 0.35 VT | 5843 | Κοινό βοηθητικό σήμα ήχου |
14 | 0.35 GY | 5839 | Αριστερό Βοηθητικό Σήμα Ήχου (2) | 14 | 0.35 GY | 5839 | Αριστερό Βοηθητικό Σήμα Ήχου (2) |
15 | 0.5 D-GN/VT | 7533 | Δίαυλος 11 τοπικού δικτύου διασύνδεσης (ATH) | 15 | 0.5 D-GN/VT | 7533 | Δίαυλος 11 τοπικού δικτύου διασύνδεσης (ATH) |
16 | 0.5 D-BU/VT | 1788 | Σήμα διακόπτη ελέγχου πρόσφυσης (1) | 16 | 0.5 D-BU/VT | 1788 | Σήμα διακόπτη ελέγχου πρόσφυσης (1) |
17 | 0.5 GY/BK | 3276 | Τάση τροφοδοσίας συστήματος ακινητοποίησης αντικλεπτικού συστήματος οχήματος (ATH) | 17 | 0.5 GY/BK | 3276 | Τάση τροφοδοσίας συστήματος ακινητοποίησης αντικλεπτικού συστήματος οχήματος (ATH) |
18 | 1 BK | 50 | Γείωση | 18 | 1 BK | 50 | Γείωση |
19 | 1 VT | 801 | Τάση τροφοδοσίας ασφάλειας διατήρησης βοηθητικής ισχύος | 19 | 1 VT | 801 | Τάση τροφοδοσίας ασφάλειας διατήρησης βοηθητικής ισχύος |
1 VT | 801 | Τάση τροφοδοσίας ασφάλειας διατήρησης βοηθητικής ισχύος (KC7) | |||||
20 | 0.5 GY/BK | 3555 | Χαμηλό σήμα εσωτερικής κεραίας 2 παθητικής εκκίνησης | 20 | 0.5 GY/BK | 3555 | Χαμηλό σήμα εσωτερικής κεραίας 2 παθητικής εκκίνησης |
21 | 0,35 ΓΥΜΝΟ | 5842 | Βοηθητική οθόνη ήχου (2) | 21 | 0,35 ΓΥΜΝΟ | 5842 | Βοηθητική οθόνη ήχου (2) |
22 | 0,35 D-BU | 2060 | Βοηθητικό σήμα ανίχνευσης | 22 | 0,35 D-BU | 2060 | Βοηθητικό σήμα ανίχνευσης |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |