Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
| Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
| Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία | Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2.5 D-GN/YE | 120 | Έλεγχος αντλίας καυσίμου | A | 2,5 GY | 120 | Έλεγχος αντλίας καυσίμου |
B | 0.5 D-BU/VT | 1589 | Σήμα πρωτεύοντα αισθητήρα στάθμης καυσίμου | B | 0.5 D-BU/VT | 1589 | Σήμα πρωτεύοντα αισθητήρα στάθμης καυσίμου |
C | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | C | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
D | 0.5 BN/RD | 2709 | Αναφορά 5V αισθητήρα πίεσης ρεζερβουάρ καυσίμου (LDE, LXV ή 2H0) | D | 0.5 BN/RD | 2709 | Αναφορά 5V αισθητήρα πίεσης ρεζερβουάρ καυσίμου (LDE, LXV ή 2H0) |
E | 0.5 D-BU/WH | 890 | Σήμα αισθητήρα πίεσης ρεζερβουάρ καυσίμου (LDE, LXV ή 2H0) | E | 0.5 D-BU/WH | 890 | Σήμα αισθητήρα πίεσης ρεζερβουάρ καυσίμου (LDE, LXV ή 2H0) |
F | 0.5 BK/WH | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (LDE, LXV ή 2H0) | F | 0.5 BK/WH | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου (LDE, LXV ή 2H0) |
G | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | G | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
H | 0.5 BN/RD | 7445 | Αναφορά 5V Αισθητήρα πίεσης γραμμής καυσίμου (LDE, LXV ή 2H0) | H | 0.5 BN/RD | 7445 | Αναφορά 5V Αισθητήρα πίεσης γραμμής καυσίμου (LDE, LXV ή 2H0) |
2.5 RD/BN | 1842 | Θετική τάση μπαταρίας (LLW) | 2.5 RD/BN | 1842 | Θετική τάση μπαταρίας (LLW) | ||
I | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | I | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
J | 2.5 BK | 50 | Γείωση (LLW) | J | 2.5 BK | 50 | Γείωση (LLW) |
K | 0.5 D-BU/WH | 7446 | Σήμα αισθητήρα πίεσης γραμμής καυσίμου (LDE, LXV ή 2H0) | K | 0.5 D-BU/WH | 7446 | Σήμα αισθητήρα πίεσης γραμμής καυσίμου (LDE, LXV ή 2H0) |
0.5 YE/D-BU | 1578 | Σήμα θερμοκρασίας καυσίμου (LLW) | 0.5 YE/D-BU | 1578 | Σήμα θερμοκρασίας καυσίμου (LLW) | ||
L | 0.5 BK/YE | 7447 | Χαμηλή τάση αναφοράς αισθητήρα πίεσης αγωγού καυσίμου | L | 0.5 BK/YE | 7447 | Χαμηλή τάση αναφοράς αισθητήρα πίεσης αγωγού καυσίμου |
0.5 BK/BN | 6062 | Χαμηλή τάση αναφοράς αισθητήρα θερμοκρασίας καυσίμου (LLW) | 0.5 BK/BN | 6062 | Χαμηλή τάση αναφοράς αισθητήρα θερμοκρασίας καυσίμου (LLW) | ||
M | 0.75 RD/D-BU | 5372 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κανίστρου (LXV ή 2H0) | M | 0.75 RD/D-BU | 5372 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κανίστρου (LXV ή 2H0) |
0.5 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος μετάδοσης κίνησης (1) (LLW) | 0.5 VT/D-BU | 5290 | Τροφοδοσία με ασφάλεια κύριου ρελέ συγκροτήματος μετάδοσης κίνησης (1) (LLW) | ||
N | 0.75 WH | 1310 | Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας εξαερισμού κανίστρου EVAP (LXV ή 2H0) | N | 0.75 WH | 1310 | Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας εξαερισμού κανίστρου EVAP (LXV ή 2H0) |
0.5 BK | 50 | Γείωση (LLW) | 0.5 BK | 50 | Γείωση (LLW) | ||
O-Q | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | O-Q | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
R | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου | R | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Χαμηλή αναφορά αισθητήρα στάθμης καυσίμου |
S | 2.5 BK | 2350 | Γείωση | S | 2.5 BK | 2350 | Γείωση |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |