Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
| Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
| Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία | Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 RD/D-GN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας | 1 | 2.5 RD/D-GN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
2 | 2.5 BK | 50 | Γείωση | 2 | 2.5 BK | 50 | Γείωση |
3 | 1.25 BK | 50 | Γείωση | 3 | 1 BK | 50 | Γείωση |
4 | 2.5 RD/D-GN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας (AXG) | 4 | 0.5/2.5 RD/D-GN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
5-7 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 5-7 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
8 | 0.5 BK | 50 | Γείωση (ATH) | 8 | 0.5 BK | 50 | Γείωση |
9 | 0.75 GY | 295 | Έλεγχος κλειδώματος ενεργοποιητή κλειδώματος πόρτας | 9 | 0.75 GY | 295 | Έλεγχος κλειδώματος ενεργοποιητή κλειδώματος πόρτας |
10 | 0.75 BN/YE | 294 | Έλεγχος ξεκλειδώματος ενεργοποιητή κλειδώματος πόρτας (χωρίς AF8) | 10 | 0.75 BN/YE | 294 | Έλεγχος ξεκλειδώματος ενεργοποιητή κλειδώματος πόρτας (χωρίς AF8) |
11 | 0.75 BN | 5910 | Έλεγχος κλειδώματος ενεργοποιητή διπλού κλειδώματος πόρτας (AF8) | 11 | 0.75 BN | 5910 | Έλεγχος κλειδώματος ενεργοποιητή διπλού κλειδώματος πόρτας (AF8) |
12 | 0.5 BK | 50 | Γείωση | 12 | 0.5 BK | 50 | Γείωση |
13 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 13 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
14 | 0.75 D-BU | 201 | Σήμα αριστερού μπροστινού ηχείου (+) (1) (αριστεροτίμονο με UQG) | 14 | 0.75 D-BU | 201 | Σήμα αριστερού μπροστινού ηχείου (+) (1) (αριστεροτίμονο με UQG) |
0.75 YE | 200 | Αριστερό μπροστινό ηχείο (+) (1) (δεξιοτίμονο με UQG) | 0.75 YE | 200 | Αριστερό μπροστινό ηχείο (+) (1) (δεξιοτίμονο με UQG) | ||
15 | 0.75 BN/D-BU | 118 | Σήμα αριστερού μπροστινού ηχείου (-) (1) (αριστεροτίμονο με UQG) | 15 | 0.75 BN/D-BU | 118 | Σήμα αριστερού μπροστινού ηχείου (-) (1) (αριστεροτίμονο με UQG) |
0.75 YE/BK | 117 | Σήμα αριστερού μπροστινού ηχείου (-) (1) (δεξιοτίμονο με UQG) | 0.75 YE/BK | 117 | Σήμα αριστερού μπροστινού ηχείου (-) (1) (δεξιοτίμονο με UQG) | ||
16 | 0,5 D-GN/WH | 6655 | Σήμα διακόπτη απασφάλισης πόρτας οδηγού | 16 | 0,5 D-GN/WH | 6655 | Σήμα διακόπτη απασφάλισης πόρτας οδηγού |
17 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 17 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
18 | 0.5 D-GN/YE | 6134 | Δίαυλος 3 τοπικού δικτύου διασύνδεσης | 18 | 0.5 D-GN/YE | 6134 | Δίαυλος 3 τοπικού δικτύου διασύνδεσης |
19 | 0.5 VT/YE | 3409 | Έλεγχος εκδίπλωσης μοτέρ καθρέπτη | 19 | 0.5 VT/YE | 3409 | Έλεγχος εκδίπλωσης μοτέρ καθρέπτη |
20 | 0.5 WH/BN | 3410 | Έλεγχος δίπλωσης μοτέρ καθρέπτη | 20 | 0.5 WH/BN | 3410 | Έλεγχος δίπλωσης μοτέρ καθρέπτη |
21 | 0.5 YE | 6817 | Έλεγχος φωτισμού φόντου LED | 21 | 0.5 YE | 6817 | Έλεγχος φωτισμού φόντου LED |
22 | 0.5 BN/BK | 3396 | Έλεγχος μοτέρ καθρέπτη Συνοδηγού Δεξιά (+) Αριστερά (-) | 22 | 0.5 D-GN/BK | 3396 | Έλεγχος μοτέρ καθρέπτη Συνοδηγού Δεξιά (+) Αριστερά (-) |
23 | 0.5 WH | 3398 | Κοινός έλεγχος μοτέρ καθρέπτη Συνοδηγού | 23 | 0.5 WH | 3398 | Κοινός έλεγχος μοτέρ καθρέπτη Συνοδηγού |
24 | 0.5 YE/VT | 3397 | Έλεγχος μοτέρ καθρέπτη Συνοδηγού Πάνω (+) Κάτω (-) | 24 | 0.5 YE/VT | 3397 | Έλεγχος μοτέρ καθρέπτη Συνοδηγού Πάνω (+) Κάτω (-) |
25 | 0.75 BK | 50 | Γείωση | 25 | 0.75 BK | 50 | Γείωση |
26 | 0.5 VT/WH | 40 | Θετική τάση μπαταρίας | 26 | 0.5 VT/WH | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
27 | 0.5 GY | 745 | Σήμα διακόπτη ανοικτής μπροστινής αριστερής πόρτας (χωρίς AED ή AXG) | 27 | 0.5 GY | 745 | Σήμα διακόπτη ανοικτής μπροστινής αριστερής πόρτας (χωρίς AED ή AXG) |
28 | 0.5 BN/YE | 2267 | Έλεγχος θερμαντικού στοιχείου καθρέπτη | 28 | 0.5 BN/YE | 2267 | Έλεγχος θερμαντικού στοιχείου καθρέπτη |
29-30 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 29-30 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
31 | 0,5 D-GN/WH | 3570 | Σήμα διακόπτη χειρολαβής πόρτας οδηγού | 31 | 0,5 D-GN/WH | 3570 | Σήμα διακόπτη χειρολαβής πόρτας οδηγού |
32 | 0.75 GY | 3578 | Επιστροφή απασφάλισης μοτέρ απασφάλισης πόρτας οδηγού (ATH) | 32 | 0.75 GY | 3578 | Επιστροφή απασφάλισης μοτέρ απασφάλισης πόρτας οδηγού (ATH) |
33 | 0.5 VT/GY | 3561 | Χαμηλό σήμα κεραίας παθητικής εισόδου πόρτας οδηγού | 33 | 0.5 VT/GY | 3561 | Χαμηλό σήμα κεραίας παθητικής εισόδου πόρτας οδηγού |
34 | 0.5 VT | 3560 | Υψηλό σήμα κεραίας παθητικής εισόδου πόρτας οδηγού | 34 | 0.5 VT | 3560 | Υψηλό σήμα κεραίας παθητικής εισόδου πόρτας οδηγού |
35–39 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 35-39 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
40 | 0.5 WH/YE | 3574 | Σήμα διακόπτη ανοικτής πόρτας οδηγού (ATH) | 40 | 0.5 WH/YE | 3574 | Σήμα διακόπτη ανοικτής πόρτας οδηγού (ATH) |
41 | 0.75 VT/D-BU | 6666 | Έλεγχος απασφάλισης μοτέρ απασφάλισης πόρτας οδηγού (ATH) | 41 | 0.75 VT/D-BU | 6666 | Έλεγχος απασφάλισης μοτέρ απασφάλισης πόρτας οδηγού (ATH) |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |