Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
| Πληροφορίες εξαρτήματος συνδέσμου
|
Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
| Πληροφορίες εξαρτήματος ακροδέκτη
|
Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία | Πείρος | Καλώδιο | Κύκλωμα | Λειτουργία |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 50 | Γείωση | 1 | 2.5 BK | 50 | Γείωση |
2 | 2.5 RD/BN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας | 2 | 2.5 RD/BN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας |
2.5 RD/BN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας (AEQ) | 2.5 RD/BN | 40 | Θετική τάση μπαταρίας (AEQ) | ||
3 | 0.75 GY | 294 | Έλεγχος ξεκλειδώματος ενεργοποιητή κλειδώματος πόρτας | 3 | 0.75 GY | 294 | Έλεγχος ξεκλειδώματος ενεργοποιητή κλειδώματος πόρτας |
4 | 0.75 GY | 295 | Έλεγχος κλειδώματος ενεργοποιητή κλειδώματος πόρτας | 4 | 0.75 GY | 295 | Έλεγχος κλειδώματος ενεργοποιητή κλειδώματος πόρτας |
5 | 0.5 BN/YE | 6157 | Σήμα διακόπτη χειρολαβής αριστερής πίσω πόρτας | 5 | 0.5 BN/YE | 6157 | Σήμα διακόπτη χειρολαβής αριστερής πίσω πόρτας |
6 | 0.75 BN | 5910 | Έλεγχος κλειδώματος ενεργοποιητή διπλού κλειδώματος πόρτας (AF8) | 6 | 0.75 BN | 5910 | Έλεγχος κλειδώματος ενεργοποιητή διπλού κλειδώματος πόρτας (AF8) |
7 | 0.75 D-BU/WH | 6667 | Έλεγχος απασφάλισης μοτέρ απασφάλισης Αριστερής πίσω πόρτας (ATH) | 7 | 0.75 D-BU/WH | 6667 | Έλεγχος απασφάλισης μοτέρ απασφάλισης Αριστερής πίσω πόρτας (ATH) |
8 | 0.75 D-BU/YE | 3580 | Επιστροφή απασφάλισης μοτέρ απασφάλισης Αριστερής πίσω πόρτας (ATH) | 8 | 0.75 D-BU/YE | 3580 | Επιστροφή απασφάλισης μοτέρ απασφάλισης Αριστερής πίσω πόρτας (ATH) |
9 | 0.5 D-GN/GY | 6135 | Δίαυλος 4 τοπικού δικτύου διασύνδεσης | 9 | 0.5 D-GN/GY | 6135 | Δίαυλος 4 τοπικού δικτύου διασύνδεσης |
10 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 10 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
11 | 0.5 GY | 747 | Σήμα διακόπτη ανοικτής αριστερής πίσω πόρτας (χωρίς AEQ) | 11 | 0.5 GY | 747 | Σήμα διακόπτη ανοικτής αριστερής πίσω πόρτας (χωρίς AEQ) |
12-16 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται | 12-16 | -- | -- | Δεν χρησιμοποιείται |
17 | 0.5 BN/WH | 3269 | Σήμα κατάστασης μοτέρ κλειδώματος ασφαλείας παιδιών Αριστερά πίσω | 17 | 0.5 BN/WH | 3269 | Σήμα κατάστασης μοτέρ κλειδώματος ασφαλείας παιδιών Αριστερά πίσω |
18 | 0,75 WH/D-BU | 3266 | Έλεγχος ξεκλειδώματος μοτέρ κλειδώματος ασφαλείας παιδιών (χωρίς AF8) | 18 | 0,75 WH/D-BU | 3266 | Έλεγχος ξεκλειδώματος μοτέρ κλειδώματος ασφαλείας παιδιών (χωρίς AF8) |
19 | 0.75 D-GN | 199 | Αριστερό πίσω ηχείο (+) | 19 | 0.75 D-GN | 199 | Αριστερό πίσω ηχείο (+) |
20 | 0.75 D-GN/BK | 116 | Σήμα πίσω αριστερού ηχείου (-) | 20 | 0.75 D-GN/BK | 116 | Σήμα πίσω αριστερού ηχείου (-) |
© Copyright Chevrolet. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος |