Captiva |
||||||||
|
|
Amerikai angol | Szorozza / ossza | Metrikus |
---|---|---|
Az amerikai angol mértékegységek kiszámításához ossza az értéket a középső oszlopban látható számmal. A metrikus mértékegységek számításához ossza az értéket a középső oszlopban látható számmal. | ||
Hossz | ||
in | 25,4 | mm |
ft | 0,3048 | m |
yd | 0,9144 | |
mi | 1,609 | km |
felület | ||
sq in | 645,2 | sq mm |
6,45 | sq cm | |
sq ft | 0,0929 | sq m |
sq yd | 0,8361 | |
Térfogat | ||
cu in | 16 387,0 | cu mm |
16,387 | cu cm | |
0,0164 | L | |
qt | 0,9464 | |
gal | 3,7854 | |
cu yd | 0,764 | cu m |
Tömeg | ||
lb | 0,4536 | kg |
tonna | 907,18 | |
0,907 | tonna (t) | |
Erő | ||
kg F | 9,807 | newton (N) |
oz F | 0,2780 | |
lb F | 4,448 | |
Gyorsulás | ||
ft/s² | 0,3048 | m/s² |
in/s² | 0,0254 | |
Nyomaték | ||
lb in | 0,11298 | N·m |
lb ft | 1,3558 | |
Teljesítmény | ||
LE | 0,745 | kW |
Nyomás | ||
H2O hüvelyk | 0,2488 | kPa |
Higany (Hg) hüvelyk | 3,377 | |
lb/sq in | 6,895 | |
Energia (munka) | ||
Btu | 1055,0 | J (J= egy Ws) |
lb ft | 1,3558 | |
kW óra | 3 600 000,0 | |
Fény | ||
Lábgyertyafény | 10,764 | lm/m² |
Sebesség | ||
mph | 1,6093 | km/h |
Hőmérséklet | ||
(°F - 32) 5/9 | = | °C |
°F | = | (9/5 °C + 32) |
Üzemanyag teljesítmény | ||
235,215/mpg | = | 100 km/L |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |