Captiva |
||||||||
|
|
Táblázat 1: | Bal hengerfej vezérműtengely fedél belső oldal |
Táblázat 2: | Bal hengerfej első oldal |
Táblázat 3.: | Bal hengerfej szívó oldal |
Táblázat 4.: | Bal hengerfej kipufogó oldal |
Táblázat 5.: | Bal hengerfej hátsó oldal |
Táblázat 6.: | Jobb hengerfej vezérműtengely fedél belső oldal |
Táblázat 7.: | Jobb hengerfej elülső oldal |
Táblázat 8.: | Jobb hengerfej szívó oldal |
Táblázat 9.: | Jobb hengerfej kipufogó oldal |
Táblázat 10.: | Jobb hengerfej hátsó oldal |
Táblázat 11.: | Motorblokk első rész |
Táblázat 12.: | Motorblokk bal oldala |
Táblázat 13.: | Motorblokk jobb oldala |
Táblázat 14.: | Motorblokk hátsó rész |
Táblázat 15.: | Motorblokk alsó rész |
Táblázat 16.: | Motorblokk bal fedélfelület |
Táblázat 17.: | Motorblokk jobb fedélfelület |
Táblázat 18.: | Elülső motorburkolat |
Táblázat 19.: | Olajteknő első rész |
Táblázat 20.: | Olajteknő bal oldal |
Táblázat 21.: | Olajteknő jobb oldal |
Táblázat 22.: | Olajteknő hátsó rész |
Táblázat 23.: | Oaljteknő felső rész |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
2 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | ÁTMENŐ | ÁTMENŐ | ||
3 | M6 x 1,0 | 701 | Nem áll rendelkezésre | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | 28,5 | 1,1220 | 24,0 | 0,9449 |
4 | M20 x 1,5 | 715 | 716 | Nem áll rendelkezésre | 717 | 718 | 719 | 25,0 | 0,9842 | 17,0 | 0,6693 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | ÁTMENŐ | ÁTMENŐ | ||
2 | M12 x 1,75 | 856 | 857 | Nem áll rendelkezésre | 858 | 859 | 416 | 40,0 | 1,5748 | 32,5 | 1,2795 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 18,0 | 0,7087 | 22,5 | 0,8858 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
2 | M12 x 1,5 | 705 | 706 | Nem áll rendelkezésre | 707 | 708 | 709 | 27,5 | 1,0827 | 13,0 | 0,5118 |
3 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,0000 |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | 26,5 | 1.0433 | 20,0 | 0,7874 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | ÁTMENŐ | ÁTMENŐ | ||
2 | M6 x 1,0 | 701 | Nem áll rendelkezésre | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | 28,5 | 1,1220 | 24,0 | 0,9449 |
3 | M20 x 1,5 | 715 | 716 | Nem áll rendelkezésre | 717 | 718 | 719 | 25,0 | 0,9842 | 17,0 | 0,6693 |
4 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | ÁTMENŐ | ÁTMENŐ | ||
2 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8880 | 18,0 | 0,7087 |
3 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | ÁTMENŐ | ÁTMENŐ | ||
4 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
5 | M12 x 1,75 | 856 | 857 | Nem áll rendelkezésre | 858 | 859 | 416 | 40,0 | 1,5748 | 32,5 | 1,2795 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,0000 |
2 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | 26,5 | 1.0433 | 20,0 | 0,7874 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | ÁTMENŐ | 22.0 | 0.8661 | |
4 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | ÁTMENŐ | ÁTMENŐ | ||
5 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | 28,0 | 1,1024 | 28,0 | 1,1024 |
6 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | ÁTMENŐ | 20,0 | 0,7874 | |
7 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | ÁTMENŐ | 28,0 | 1,1024 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M20 x 1,5 | 715 | 716 | Nem áll rendelkezésre | 717 | 718 | 719 | 30,0 | 1,1810 | 20,0 | 0,7874 |
3 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
4 | M14 x 1,5 | 409 | 410 | Nem áll rendelkezésre | 411 | 412 | 735 | ÁTMENŐ | 15,0 | 0,5905 | |
5 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 415 | 16,5 | 0,6496 | 11,0 | 0,4331 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
2 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
3 | M14 x 1,5 | 409 | 410 | Nem áll rendelkezésre | 411 | 412 | 735 | ÁTMENŐ | 15,0 | 0,5905 | |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3190 | 27,0 | 1,0630 |
2 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | 22,5 | 0,8858 | 18,0 | 0,7087 |
3 | M14 x 1,5 | 409 | 410 | Nem áll rendelkezésre | 411 | 412 | 735 | ÁTMENŐ | 15,0 | 0,5905 | |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 216 | 39,5 | 1,5551 | 33,0 | 1,2992 |
5 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 420 | ÁTMENŐ | ÁTMENŐ |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 2,0 | 720 | Nem áll rendelkezésre | Nem áll rendelkezésre | 721 | 722 | 104 | 56,0 | 2,2047 | 49,0 | 1,9291 |
2 | M8 x 1,25 | 702 | Nem áll rendelkezésre | Nem áll rendelkezésre | 703 | 704 | 620 | 46,0 | 1,8110 | 40,5 | 1,5945 |
3 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
4 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | ÁTMENŐ | ÁTMENŐ |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M11 x 2,0 | 723 | Nem áll rendelkezésre | Nem áll rendelkezésre | 724 | 725 | 108 | 102,5 | 4,0354 | 94,0 | 3,7008 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M11 x 2,0 | 723 | Nem áll rendelkezésre | Nem áll rendelkezésre | 724 | 725 | 108 | 102,5 | 4,0354 | 94,0 | 3,7008 |
2 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | ÁTMENŐ | ÁTMENŐ | ||
2 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
3 | M6 x 1,0 | 201 | 202 | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | 21,5 | 0,8465 | 18,0 | 0,7087 |
4 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | ÁTMENŐ | ÁTMENŐ | ||
5 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 420 | 32,5 | 1,2795 | 27,0 | 1,0630 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M8 x 1,25 | 206 | 207 | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 210 | 28,5 | 1,1220 | 23,0 | 0,9055 |
2 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 215 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
3 | M8 x 1,25 | 610 | Nem áll rendelkezésre | Nem áll rendelkezésre | 208 | 209 | 620 | 37,5 | 1,4764 | 32,0 | 1,2598 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M12 x 1,75 | 856 | 857 | Nem áll rendelkezésre | 858 | 859 | 855 | 39,5 | 1,5551 | 32,0 | 1,2598 |
2 | M12 x 1,75 | 856 | Nem áll rendelkezésre | Nem áll rendelkezésre | 858 | 859 | 855 | 39,5 | 1,5551 | 32,0 | 1,2598 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M10 x 1,5 | 211 | 212 | Nem áll rendelkezésre | 213 | 214 | 420 | 33,5 | 1,3189 | 27,0 | 1,0630 |
Furathely | Menetméret | Fúró | Furatsüllyesztő szerszám | Zárógyűrű | Menetfúró | Menesztő | Betétdarab | Furásmélység (maximum) | Menetfurat-mélység (minimum) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 42385- | MM | (IN) | MM | (IN) | |||||||
1 | M6 x 1,0 | 701 | Nem áll rendelkezésre | Nem áll rendelkezésre | 203 | 204 | 205 | 28,0 | 1,1024 | 23,5 | 0,9252 |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |