Captiva |
||||||||
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BK | 250 | Test | LE5/LE9/LF1 |
2-6 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
7 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5291 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (2) | LE5/LE9/LF1 |
1.25 | rózsaszín/fekete | 5291 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (2) | LF1 | |
0,75 | rózsaszín/fekete | 5291 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (2) | LNP/LNQ | |
8, 9 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
10 | 0,5 | D-GN | 335 | Alacsony sebességű hűtőventillátor relé vezérlése | LE5/LE9/LF1 |
11 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5293 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (4) | -- |
0,5 | rózsaszín/fekete | 5293 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (4) | LF1 | |
12 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
13 | 8 | RD/WH | 840 | Akkumulátor pozitív pólus | LNP/LNQ |
14 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5292 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (3) | LE5/LE9 |
1.25 | rózsaszín/fekete | 5292 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (3) | LF1 | |
0,75 | rózsaszín/fekete | 5292 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (3) | LNP/LNQ | |
15 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5291 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (2) | LE5/LE9 |
1.25 | rózsaszín/fekete | 5291 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (2) | LF1 | |
16 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
17 | 3 | világoskék | 409 | Hűtőventilátor motor tápfeszültsége (1) | LE5/LE9/LF1 |
18 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5293 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (4) | -- |
19 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5293 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (4) | LE5/LE9/LF1 |
0,5 | rózsaszín/fekete | 5293 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (4) | LF1 | |
20 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5293 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (4) | LE5/LE9/LF1 |
0,75 | rózsaszín/fekete | 5293 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (4) | LNP/LNQ | |
21 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5292 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (3) | LE5/LE9 |
1.25 | rózsaszín/fekete | 5292 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (3) | LF1 | |
22 | 1.25 | rózsaszín/fekete | 5291 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (2) | LE5/LE9 |
23 | 1.25 | rózsaszín/fekete | 5291 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (2) | LF1 |
24 | 3 | világoskék | 409 | Hűtőventilátor motor tápfeszültsége (1) | LE5/LE9/LF1 |
25 | 0,5 | D-BU | 473 | Nagy sebességű hűtőventillátor relé vezérlése | LE5/LE9/LF1 |
26 | 0,5 | PK | 639 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | -- |
0,75 | PK | 639 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | LNP/LNQ | |
27 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
28 | 2 | rózsaszín/fekete | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) | -- |
29 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5292 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (3) | LF1/LNP/LNQ |
30 | 1.25 | rózsaszín/fekete | 5292 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (3) | LF1 |
0,75 | rózsaszín/fekete | 5292 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (3) | LNP/LNQ | |
31 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
32 | 0,5 | PK | 639 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | MX0 |
33 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
34 | 2 | rózsaszín/fekete | 5290 | Erőátvitel fő relé biztosítékozott tápja (1) | LNP/LNQ |
35 | 0,5 | D-BU | 473 | Nagy sebességű hűtőventillátor relé vezérlése | LE5/LE9/LF1 |
36 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
37 | 2 | bíbor | 6 | Indító mágneskapcsoló indítási feszültség | -- |
38 | 0,5 | bíbor | 6304 | Fékpedálbenyomás-jel | -- |
39 | 0,5 | PK | 639 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | LF1 |
40 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
41 | 0,5 | RD/WH | 40 | Akkumulátor pozitív pólus | LE5/LE9/LF1 |
42, 43 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
44 | 3 | GY | 532 | Hűtőventilátor motor tápfeszültsége (2) | LE5/LE9/LF1 |
45 | 0,5 | bíbor/fehér | 6386 | Indítás-engedélyező relé (PPEI 3) vezérlés | -- |
46 | 0,5 | D-GN/WH | 459 | A/C kompresszor tengelykapcsoló relé vezérlés | -- |
47 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
48 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
49 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
50 | 0,5 | PK | 639 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | LF1 |
0,5 | D-GN/WH | 465 | Üzemanyag-szivattyú primer reléjének vezérlése | LNP/LNQ | |
51 | 0,5 | YE | 5991 | Hajtáslánc relétekercs vezérlése | -- |
52 | 1.25 | OG | 1470 | Fékerő-növelő szivattyúmotor tápfeszültsége | LF1 |
53 | 0,5 | D-GN | 59 | Klímakompresszor tengelykapcsoló tápfeszültsége | -- |
54 | 0,5 | D-BU | 5985 | Tartozék felébresztő soros adatok | -- |
0,5 | D-BU | 5985 | Tartozék felébresztő soros adatok | MX0 | |
55 | 0,5 | D-GN/WH | 465 | Üzemanyag-szivattyú primer reléjének vezérlése | LE5/LE9/LF1 |
56 | 0,5 | BN | 41 | Járatás gyújtás 3. feszültség | LNP/LNQ |
57, 58 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
59 | 0,5 | RD/WH | 1140 | Akkumulátor pozitív pólus | MX0 |
60 | 3 | világoskék | 409 | Hűtőventilátor motor tápfeszültsége (1) | LE5/LE9/LF1 |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |