Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GY | 120 | Üzemanyag-szivattyú tápfeszültség | LNP/LNQ |
2 | 0,5 | bíbor | 6304 | Fékpedálbenyomás-jel | -- |
3 | 0.3 | D-BU | 5985 | Tartozék felébresztő soros adatok | -- |
4 | 0,5 | PK | 639 | Járatás/Indítás gyújtás 1. feszültség | -- |
5 | 0,5 | D-GN/WH | 465 | Üzemanyag-szivattyú primer reléjének vezérlése | -- |
6 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
7 | 0,5 | IG | 267 | Tükör fűtő elem feszültség | -- |
0,5 | VT/BK | 9001 | Üvegtörés-referenciafeszültség | UTJ | |
8 | 0,5 | BN | 7448 | Vákuumrásegítőszivattyú-relé relétekercs-vezérlése | LF1 |
9 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
10 | 0,5 | BN | 2609 | Jobb hátsó parkolófény tápfeszültség | -- |
11 | 2 | RD/WH | 840 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
12 | 0,5 | bíbor | 709 | Bal oldali helyzetjelző lámpa tápfeszültsége | -- |
13 | 5 | RD/WH | 2140 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
14 | 0.3 | WH | 1080 | Parkolólámpa-relé vezérlés | Rövid tengelytáv |
15 | 0.3 | WH | 193 | Hátsó páramentesítő relé vezérlése | -- |
0.3 | WH | 193 | Hátsó páramentesítő relé vezérlése | C68 | |
16 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
17 | 3 | BK | 150 | Test | -- |
18 | 0,75 | GY | 5185 | Jobb oldali utánfutó parkoló lámpa | V2S vagy V92 |
0,75 | BN | 5184 | Bal oldali utánfutó parkoló lámpa | V2S vagy V92 | |
19 | 0,5 | világoskék/fehér | 1314 | Bal oldali első irényjelző lámpa tápfeszültsége | -- |
20 | 1.25 | D-GN | 95 | Ablaktörlő motor kis sebességű vezérlése | -- |
21 | 0,5 | OG | 267 | Tükör fűtő elem feszültség | -- |
22 | 0,5 | OG | 267 | Tükör fűtő elem feszültség | -- |
23 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
24 | 3 | RD/WH | 440 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
25 | 0,5 | RD/WH | 540 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
26 | 0.3 | világoskék/fehér | 1314 | Bal oldali első irényjelző lámpa tápfeszültsége | Rövid tengelytáv, T90 |
27 | 0,75 | OG | 228 | Szélvédőmosó szivattyú vezérlés | -- |
28 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
29 | 0.3 | GY | 91 | Ablaktörlő motor relétekercs tápfeszültsége | -- |
30 | 0.85 | világoskék | 20 | Féklámpa tápfeszültsége | Hosszú tengelytáv |
1.25 | világoskék | 20 | Féklámpa tápfeszültsége | Rövid tengelytáv | |
31 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Jobb oldali első irényjelző lámpa tápfeszültsége | -- |
0,5 | D-BU/WH | 1315 | Jobb oldali első irényjelző lámpa tápfeszültsége | -- | |
32, 33 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
34 | 0,5 | BN | 41 | Járatás gyújtás 3. feszültség | C68 |
35 | 0,5 | BN | 2609 | Jobb hátsó parkolófény tápfeszültség | Rövid tengelytáv |
36 | 0.3 | TN/WH | 312 | Jobb oldali fényszóró tompított fényének tápfeszültsége | -T4F |
0,5 | TN/WH | 312 | Jobb oldali fényszóró tompított fényének tápfeszültsége | T4F | |
37 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
38 | 0.3 | D-BU/WH | 1315 | Jobb oldali első irényjelző lámpa tápfeszültsége | Rövid tengelytáv, T90 |
39 | 0.3 | D-GN | 189 | Fényszórómagasság-állító motor tápfeszültsége | -T4F |
0,5 | D-GN | 189 | Fényszórómagasság-állító motor tápfeszültsége | T4F | |
40 | -- | -- | -- | Nincs használatban | |
41 | 1.25 | D-GN | 392 | Hátsó ablakmosó szivattyú vezérlése | -- |
42 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
43 | 0.3 | TN | 860 | Első szélvédőtörlő kapcsoló magas jel | -- |
44 | 5 | RD/WH | 340 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
45 | 1.25 | RD/WH | 2240 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
46 | 0.3 | D-GN/WH | 1317 | Ködlámpa relé vezérlése | T96 |
47 | 0.3 | WH | 2282 | Fényszóró mosó relé vezérlés | -- |
48 | 5 | RD/WH | 140 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
49 | 0.3 | TN/WH | 1969 | Fényszóró távolsági világítás relé vezérlés | -- |
50 | 0.3 | TN | 28 | Jelzőkürt relé vezérlése | -- |
51 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
52 | 2 | bíbor | 293 | Hátsó páramentesítő elem tápfeszültsége | -- |
53 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
54 | 0.3 | D-BU | 45 | Parkolólámpa-relé vezérlés | -- |
55 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
56 | 1.25 | bíbor | 92 | Ablaktörlő motor nagy sebességű vezérlése | -- |
57 | 0,5 | BN | 541 | Járatás gyújtás 3. feszültség | T4F |
58 | 0,5 | bíbor | 359 | DRL tápfeszültség | -- |
59 | 0.3 | rózsaszín/fehér | 1970 | Fényszóró tompított világítás relé vezérlés | -- |
60 | 4 | RD/WH | 640 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |