Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | BK | 350 | Test | -- |
0,5 | BK | 350 | Test | -- | |
B | 0,5 | BK | 350 | Test | -- |
C | 0.3 | BK | 350 | Test | -- |
0.3 | BK | 350 | Test | -- | |
D | 0,5 | BK | 350 | Test | -- |
0,5 | BK/WH | 351 | Test | -- | |
E | 0.3 | BK/WH | 351 | Test | -- |
0.3 | BK/WH | 351 | Test | -- | |
F | 0,5 | BK | 350 | Test | -- |
0.3 | BK/WH | 351 | Test | -- | |
0.3 | BK/WH | 351 | Test | -- | |
0.3 | BK/WH | 351 | Test | -- | |
G | 0,5 | BK/WH | 351 | Test | -- |
0,5 | BK/WH | 351 | Test | -- | |
H | 0.3 | BK | 350 | Test | -- |
0.3 | BK | 350 | Test | -- | |
0.3 | BK | 350 | Test | -- | |
J | 0.3 | BK | 350 | Test | -- |
K | 0,5 | BK | 350 | Test | -- |
0,5 | BK | 350 | Test | -- | |
L | 0.3 | BK | 350 | Test | -- |
0.3 | BK | 350 | Test | -- | |
0,5 | BK/WH | 351 | Test | -- | |
0,5 | BK/WH | 351 | Test | -- | |
M | 0,5 | BK/WH | 351 | Test | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |