Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | -- |
2 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | -- |
4 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | -- |
5 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | - |
0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | -- | |
6 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | - |
0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | -- | |
7 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | - |
8 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | -- |
9 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | -- |
10 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | - |
11-20 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |