Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | BK | 350 | Test | -- |
2 | 0.3 | BK/WH | 351 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
3 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
4 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
5 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
6-16 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
17 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID sebesség CAN magas | -- |
18 | 0,5 | BN | 5170 | MID sebesség CAN alacsony | -- |
19 | 0,5 | BN | 5170 | MID sebesség CAN alacsony | -- |
20 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID sebesség CAN magas | -- |
21 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
22 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID sebesség CAN magas | -- |
23 | 0,5 | BN | 5170 | MID sebesség CAN alacsony | -- |
24 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
25 | 0,5 | D-GN | 5060 | Kis sebességű GMLAN soros adatok | - |
26-32 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |