Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | 1 | Jobb hátsó hangszóró (+) | -- |
2 | -- | -- | 2 | Jobb oldali hangszóró (+) | -- |
3 | -- | -- | 3 | Bal első hangszóró (+) | -- |
4 | -- | -- | 4 | Bal hátsó hangszóró (+) | -- |
5 | -- | -- | 5 | Jobb hátsó hangszóró jele (-) | -- |
6 | -- | -- | 6 | Jobb első hangszóró jele (-) | -- |
7 | -- | -- | 7 | Bal első hangszóró jele (-) | -- |
8 | -- | -- | 8 | Bal hátsó hangszóró jele | -- |
9 | -- | -- | 9 | MID sebesség CAN magas | -- |
10 | -- | -- | 10 | MID sebesség CAN alacsony | -- |
11 | -- | -- | 11 | Rádió néma üzemmód jel | -- |
12 | -- | -- | 12 | Test | -- |
13 | -- | -- | 13 | Bluetooth relé vezérlő jel | -- |
14 | -- | -- | 14 | Középső hangszóró | -- |
15 | -- | -- | 15 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
16 | -- | -- | 16 | Középső hangszóró | - |
17-33 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
34 | -- | -- | 34 | Bluetooth hangszórójel (+) | - |
35-36 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
37 | -- | -- | 37 | EHU | - |
38-39 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
40 | -- | -- | 40 | Bluetooth hangszórójel (-) | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |