Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
2 | 0,5 | rózsaszín/fekete | 5755 | Erősített mélynyomó szabályozás (2) | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 1795 | Jobb mélynyomó hangszóró (+) | -- |
4 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
5 | 0,5 | BN | 199 | Bal hátsó hangszóró (+) | -- |
6 | 0,5 | D-BU | 46 | Jobb hátsó hangszóró (+) | -- |
7 | 0,5 | CSUPASZ | 659 | - | UPF |
8 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
9 | 0,5 | bíbor/fehér | 5754 | Erősített mélynyomó szabályozás (1) | -- |
10 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
11 | 0,5 | L-BU/BK | 315 | Jobb mélynyomó hangszóró (-) | -- |
12 | 0.3 | L-GN | 1011 | Távirányításos rádió állítótag jel | -- |
13 | 0,5 | YE | 116 | Bal hátsó hangszóró jele (-) | -- |
14 | 0,5 | világoskék | 115 | Jobb hátsó hangszóró jele (-) | -- |
15 | 0,5 | D-BU | 658 | - | UPF |
16 | 0,5 | YE | 243 | Tartozék feszültség | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |