Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0 | RD/WH | 640 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
2 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
3 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | Gépjármű sebességének jele | -- |
4-7 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
8 | 0.3 | világoskék | 5986 | Soros adat kommunikáció engedélyezés | -- |
9-10 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
11 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) | -- |
12 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) | -- |
13 | 0,5 | TN | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) | -- |
14 | 0,5 | TN | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) (1) | -- |
15 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
16 | 4,0 | BK | 50 | Test | -- |
17 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
18 | 0,5 | TN/WH | 6433 | CAN busz nagy sebességű soros adatok | -- |
19 | 0,5 | Világoszöld/fekete | 6432 | CAN busz kis sebességű soros adatok | -- |
20-21 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
22 | 0,5 | GY | 6044 | Kormányszög érzékelő 5 voltos referenciája | - |
23-24 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
25 | 0,5 | világoskék | 6844 | ABS/TCS lejtmenetvezérlő kapcsoló jele | -- |
26 | 0,5 | GY | 6031 | Fékvákuum érzékelő 5 voltos referenciája | -- |
27 | 0,5 | YE/BK | 6032 | Fékvákuum érzékelő alacsony referenciája | -- |
28 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
29 | 0,5 | OG/BK | 6045 | Kormányszög-érzékelő alacsony referencia | - |
30-31 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
32 | 2 | RD/WH | 840 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
33 | 0,5 | D-GN | 872 | Kerékfordulatszám érzékelő jele, jobb első | -- |
34 | 0,5 | GY/WH | 7065 | Kerékfordulatszám érzékelő tápfeszültsége, jobb első | -- |
35 | 0,5 | BN | 7448 | Vákuumrásegítőszivattyú-relé relétekercs-vezérlése | -- |
36 | 0,5 | szürke/fekete | 7127 | Kerékfordulatszám érzékelő tápfeszültsége, bal hátsó | -- |
37 | 0,5 | TN | 884 | Kerékfordulatszám érzékelő jele, bal hátsó | -- |
38-40 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
41 | 0,5 | OG | 6030 | Fék vákuumérzékelő jele | -- |
42 | 0,5 | BN | 882 | Kerékfordulatszám érzékelő jele, jobb hátsó | -- |
43 | 0,5 | szürke/fekete | 7128 | Kerékfordulatszám érzékelő tápfeszültsége, jobb hátsó | -- |
44 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
45 | 0,5 | GY/WH | 7064 | Kerékfordulatszám érzékelő tápfeszültsége, bal első | -- |
46 | 0,5 | világoskék | 830 | Kerékfordulatszám érzékelő jele, bal első | -- |
47 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |