Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BK | 350 | Test | -- |
2 | 0,5 | D-BU | 1199 | A levegőhőmérséklet csappantyú vezérlése | -- |
3 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
4 | 0,5 | YE | 1491 | Háttérlámpa vezérlés | -- |
5 | 0,5 | BN | 41 | Járatás gyújtás 3. feszültség | -- |
6 | 0.3 | WH | 193 | Hátsó páramentesítő relé vezérlése | -- |
7 | 0.3 | WH/BK | 910 | -- | -- |
8 | 0,5 | L-GN | 2210 | A levegőhőmérséklet csappantyú vezérlése | - |
9, 10 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
11 | 0,5 | Világoszöld/fekete | 1647 | Nyitott visszakeringetőcsappantyú-vezérlés | -- |
12 | 0,5 | rózsaszín/fehér | 1648 | Zárt visszakeringetőcsappantyú-vezérlés | -- |
13 | 0,5 | BN | 247 | Közepes befúvómotor-vezérlés | -- |
14 | 0,5 | RD/WH | 1840 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
15 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
16 | 0,5 | BN/WH | 6547 | Levegőminőség érzékelő alacsony referencia | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |