Captiva |
||||||||
|
|
|
Csatlakozódarab adatai
| Végdarab adatai
|
Csap | Méret | Szín | Áramkör | Funkció | Opció |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
3 | 0,75 | BK | 550 | Test | -- |
4 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
5 | 0.3 | világoskék | 5986 | Soros adat kommunikáció engedélyezés | -- |
6 | 0,75 | RD/WH | 2140 | Akkumulátor pozitív pólus | -- |
7 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
8 | 0,5 | TN | 2501 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (-) 1 | -- |
9 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Nagy sebességű GMLAN soros adatok (+) (1) | -- |
10 | -- | -- | -- | Nincs használatban | -- |
© Copyright Chevrolet. Minden jog fenntartva |